| Verkaufspreise | ||||||||
| Kontakt: hausverwaltung@ooelfv.at | ||||||||
| Listenpreise ab LFKOÖ | ||||||||
| Bei Postversand werden Porto- und Verpackungsspesen zusätzlich in Rechnung gestellt. | ||||||||
| Fachschriftenhefte | ||||||||
| Nummer | Bezeichnung | Jahr | EUR | |||||
| 1 | Bewerbsbestimmungen FLA Gold (A4) | 2007 | 2,00 | |||||
| 2 | Ausbildungsvorschrift für die Löschgruppe und den Löschzug | 1998 | 3,00 | |||||
| 3 | Formalexerzieren, Verhalten im Dienst und in der Öffentlichkeit | 1995 | 3,00 | |||||
| 4 | Bewerbsbestimmungen FJLA in Bronze und Silber | 2005 | 3,00 | |||||
| 5 | Feuerwehrfunk | 1997 | 3,00 | |||||
| 6 | Atemschutz | 2007 | 3,00 | |||||
| 7 | Löschwasserversorgung - ersetzt durch die ÖBFV RL VB-01/1999 | |||||||
| 8 | Waldbrandbekämpfung | in Arbeit | ||||||
| 9 | Hochhausbrände | geplant | ||||||
| 10 | Abkürzungen im Feuerwehrdienst - Techn. und Takt. Zeichen | in Arbeit | ||||||
| 11 | Bewerbsbestimmungen FLA Bronze und Silber | 2002 | 2,00 | |||||
| 12 | Die Gruppe im technischen Einsatz | 1994 | 1,10 | |||||
| 17 | Tragbare Leitern | vergriffen | ||||||
| 18 | Feuerwehrtaktik | 1990 | 10,00 | |||||
| 20 | Löschmittel | vergriffen | ||||||
| 21 | Flugdienst bei der Feuerwehr | vergriffen | ||||||
| 22 | Sicherer Feuerwehrdienst - Unfallverhütung | 1996 | 4,00 | |||||
| 23 | Bestimmungen für die Leistungsprüfung "Technische Hilfeleistung" | 1996 | 4,00 | |||||
| Bewerbsbestimmungen WLA Bronze und Silber | 2000 | 2,00 | ||||||
| Ausbildungs- und Lehrunterlagen | ||||||||
| Bezeichnung | Jahr | EUR | ||||||
| Lehrunterlage: Wasserführende Armaturen | 1996 | 5,00 | ||||||
| Lehrunterlage: Anschlagmittel | 2000 | 2,00 | ||||||
| Fit for Fire Fighting - Trainings- u. Ernährungsbuch | 2008 | 15,00 | ||||||
| Der Weg zum erfolgreichen Ausbilder, W.Birkholz u. G.Dobler | 2001 | 31,00 | ||||||
| Führen im Einsatz - Hans Peter Plattner / 2. Auflage | 2005 | 25,00 | ||||||
| Das Taktikschema - BD Schläfer, BF München | 1998 | 15,00 | ||||||
| Der kleine Gefahrguthelfer - Dr. Otto Widetschek | 2005 | 6,00 | ||||||
| Gefahren und Gefahrenabwehr im Feuerwehreinsatz -LFV Südtirol | 1999 | 18,00 | ||||||
| Waldbrandbekämpfung - Ing. Hofmann | 1,40 | |||||||
| Wasserdienst - Grundausbildung in der Feuerwehr | 2001 | 3,50 | ||||||
| Bestimmungen Wissenstest Feuerwehrjugend | 2008 | 3,50 | ||||||
| Bewerbsbestimmungen mit Beispielen FULA Gold, Silber, Bronze | 2009 | 5,00 | ||||||
| Bewerbsbestimmungen WLA Gold | 2009 | 1,50 | ||||||
| Lehrgangsunterlagen | 3,50 | |||||||
| Lehrgangsunterlage: Grundlehrgang | 2008 | 3,50 | ||||||
| Lehrgangsunterlage: Maschinistenlehrgang | 2006 | 5,00 | ||||||
| Falter | ||||||||
| Bezeichnung | Jahr | EUR | ||||||
| Blattler: Gefährliche Stoffe | 2007 | 2,00 | ||||||
| Die Löschgruppe | 2000 | 1,10 | ||||||
| TS - Maschinist | 1995 | 1,10 | ||||||
| Foliensätze | ||||||||
| Bezeichnung | Jahr | EUR | ||||||
| Brennen und Löschen | 1990 | 15,00 | ||||||
| Erste Löschhilfe | 1991 | 18,00 | ||||||
| Formalexerzieren zu Fachschriftenheft Nr. 3 | 1996 | 13,00 | ||||||
| Feuerwehrfunk zu Fachschriftenheft Nr. 5 | 1990 | 30,50 | ||||||
| Atemschutz zu Fachschriftenheft Nr. 6 | vergriffen | |||||||
| Die Gruppe im Technischen Feuerwehreinsatz zu Fachschriftenheft Nr. 12 | 1995 | 40,00 | ||||||
| Wasserführende Armaturen zu Fachschriftenheft 15 | 1992 | 47,00 | ||||||
| Tragbare Leitern zu Fachschriftenheft Nr. 17 | 1989 | 35,00 | ||||||
| Taktik im Feuerwehrdienst zu Fachschriftenheft Nr. 18 | 1991 | 33,00 | ||||||
| Flugdienst in der Feuerwehr zu Fachschriftenheft Nr. 21 | 1993 | 95,00 | ||||||
| Flughelfer - Feuerwehreinsatz bei Flugunfällen | 1996 | 95,00 | ||||||
| TS - Maschinist zu Lehrunterlage TS - Maschinist | 1996 | 51,00 | ||||||
| Lotsen- und Nachrichtendienst | 1990 | 25,50 | ||||||
| Videofilme/DVD | ||||||||
| Bezeichnung | Jahr | EUR | ||||||
| Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit - Feuerwehrimagefilm des OÖLFV (DVD) | 2007 | 8,00 | ||||||
| Die Österreichischen Feuerwehren: Deutsche Fassung | 1999 | 12,00 | ||||||
| HELFEN sofort - an jedem Ort - Feuerwehrimagefilm des ÖBFV | ||||||||
| Die Österreichischen Feuerwehren: Englische Fassung | 1999 | 12,00 | ||||||
| HELFEN sofort - an jedem Ort - Feuerwehrimagefilm des ÖBFV | ||||||||
| Sicherheit im Feuerwehrdienst - Ausbildungsfilm der AUVA (VHS/DVD) | 2004 | 12,00 | ||||||
| Handbuch für die Grundausbildung - Ausbildungsfilm des ÖBFV (DVD) | 2005 | 22,00 | ||||||
| Manche haben's heiß + Die Österr. Feuerwehren HELFEN sofort (DVD) | 2006 | 18,00 | ||||||
| Flugdienst bei der Feuerwehr - Ausbildungsfilm zu ÖBFV FSH Nr.21 (DVD) | 2007 | 15,00 | ||||||
| Ein starkes Stück Freizeit - Feuerwehrjugendfilm | vergriffen | |||||||
| Gefährliche Stoffe Teil I - Ausbildungsfilm | in Überarb. | |||||||
| Gefährliche Stoffe Teil II - Ausbildungsfilm | in Überarb. | |||||||
| Die Gruppe im Löscheinsatz, im technischen
Einsatz, Gefährliche Stoffe Teil III (DVD) |
2008 | 18,00 | ||||||
| CD - R | ||||||||
| Bezeichnung | Jahr | EUR | ||||||
| Know-how für unsere Oö. Feuerwehrjugend - Lehrbehelf für Wissenstest | vergriffen | |||||||
| Handbuch für die Grundausbildung - Ausbilderleitfaden | vergriffen | |||||||
| Sind Tunnels sicher genug? - Tagungsdokumentation d. Europ. Konferenz f. mehr Tun | 2002 | 35,00 | ||||||
| Maschinisten-Grundausbildung | 2009 | 2,00 | ||||||
| Leistungsabzeichen | ||||||||
| Bezeichnung | EUR | |||||||
| FLA Bronze, Silber, Gold | 2,00 | |||||||
| FULA Bronze, Silber, Gold | 3,00 | |||||||
| WLA Bronze, Silber, Gold | 3,00 | |||||||
| JuLA Bronze, Silber, Gold | 2,00 | |||||||
| THLA Bronze, Silber, Gold | 3,50 | |||||||
| Abzeichen f. Sprengleistungsprüfung Bronze | 3,50 | |||||||
| Abzeichen f. Atemschutzleistungsprüfung Bronze, Silber | 3,50 | |||||||
| Wissenstestabzeichen Bronze, Silber, Gold | 2,00 | |||||||
| Verwendungsabzeichen (solange der Vorrat reicht) | ||||||||
| Bezeichnung | EUR | |||||||
| Maschinist | 4,40 | |||||||
| Strahlenschutz | 4,40 | |||||||
| Sprengbefugter | 4,40 | |||||||
| Pässe, Unterlagen, Karten | ||||||||
| Bezeichnung | EUR | |||||||
| Feuerwehrpass | 0,80 | |||||||
| Passhülle | 4,50 | |||||||
| Dienstordnung für öffentliche Feuerwehren (1997) | 3,50 | |||||||
| Dienstanweisung für die Feuerwehrjugend in OÖ (2007) | 1,60 | |||||||
| Oö. Feuerwehr - Dienstbekleidungsordnung, DBKO 1998 (Änderungen und Ergänzungen,Stand 13.02.2009) | 0,80 | |||||||
| Handbuch für Gefahrgut-Ersteinsatz, Dr. Nüßler (6. Auflage 2005) | vergriffen | |||||||
| Handbuch für Feuerwehr-Einsatzleiter-Taschenbuch, Ausgabe 2008 | 19,50 | |||||||
| Fahrtenbuch | 1,00 | |||||||
| Dienstgradtafel - A 1 | 3,00 | |||||||
| Dienstgradtafel - A 3 | 2,00 | |||||||
| Dienstgradtafel - A 4 | 1,00 | |||||||
| Feuerwehr-Jahrbuch "Notruf 2009" | 11,00 | |||||||
| Kennschild "Feuerwehr" (Ausgabe nur mit Genehmigung des LFKDT) | 5,80 | |||||||
| Karteikarte für Atemschutz | 0,15 | |||||||
| ÖK 50 | 5,80 | |||||||
| Kartometer | 2,00 | |||||||
| Vollkreiswinkelmesser | 2,50 | |||||||
| Einsatzmeldeblock - A 4 | 1,00 | |||||||
| Einsatzmeldeblock - A 3 | 1,50 | |||||||
| Einsatz-/Übungsplan | 0,20 | |||||||
| Ordner: Handbuch für die Feuerwehrjugend | 21,80 | |||||||
| sonstige Feuerwehrartikel | ||||||||
| Bezeichnung | EUR | |||||||
| Ordner: Handbuch zur Feuerwehrgeschichte des ÖBFV | 7,00 | |||||||
| Historische Schriftenreihe: Entwicklung des Feuerwehrwesens - Band 1, Band 2 | 5,00 | |||||||
| Historische Schriftenreihe: Entwicklung des Feuerwehrwesens - Band 3, Band 4, Band 5 u. Band 6 | 6,00 | |||||||
| Abziehbild Innen Feuerwehr-Korpsabzeichen | 0,80 | |||||||
| Abziehbild Außen Feuerwehr-Korpsabzeichen | 0,60 | |||||||
| Abziehbild Außen Feuerwehr-Korpsabzeichen - Jugend | 0,40 | |||||||
| Abziehbild Außen Die Oö. Feuerwehren (20 Stk./Pkg.) | 1,00 | |||||||
| Jugendbetreuerabzeichen | 4,40 | |||||||
| Anstecknadel mit Feuerwehr-Korpsabzeichen | 1,10 | |||||||
| Anstecknadel mit Feuerwehr-Korpsabzeichen mit Flügelsicherung | 2,00 | |||||||
| Kommandantenknopf | 0,80 | |||||||
| Etui für Orden und Ehrenzeichen | 7,00 | |||||||
| Feuerwehrauto-Ausschneidemodelle RLF, KLF, LFB u. Boot (50 Stk./Pkg.) | 6,00 | |||||||
| Feuerwehrauto-Ausschneidemodelle Kranfahrzeug u. Drehleiter (50 Stk./Pkg.) | 13,50 | |||||||
| Mal- und Lesebuch | 1,00 | |||||||
| Liturgischer Behelf für Feuerwehrkuraten | 2,00 | |||||||
| Zusammenstellung der | ||||||||
| Richtlinien des ÖBFV und der TRVB´s | ||||||||
| Richtlinien des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes | ||||||||
| Nummer | Bezeichnung | Jahr | EUR | ATS | ||||
| RL A-01 | Ausbildung in Erster und Erweiterter Löschhilfe | 1994 | 3,00 | 220,16 | ||||
| RL A-06 | Löschmittel und Löscheffekte | 1993 | 3,00 | 0,00 | ||||
| RL A-08 | Rahmenvorschrift für die Ausbildung von Freiwilligen | 1994 | 3,00 | 68,80 | ||||
| Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren | ||||||||
| RL A-09 | Aus- und Weiterbildung höherer Feuerwehr-Führungskräfte | 2001 | 2,00 | 41,28 | ||||
| der österreichischen LFV´e und des ÖBFV | ||||||||
| RL A-10 | Erstellung von Lehr- und Lernunterlagen | in Arbeit | ||||||
| RL A-11 | Gestaltung von Schriftstücken und Datenaustausch | 1998 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL A-12 | Bau und Betrieb von neuen Eisenbahntunneln bei | 2000 | 4,00 | 41,28 | ||||
| Haupt- und Nebenbahnen | ||||||||
| Anforderungen an den Brand- und Katastrophenschutz | ||||||||
| RL A-13 | Brandschutz in Straßentunneln | 2003 | 3,00 | |||||
| RL B-01 | Alarm- und Gefahrenabwehrpläne z. ÖNORM A 9030 | 1993 | 2,00 | 41,28 | ||||
| Teil 1: Alarmpläne | ||||||||
| RL B-02 | Alarm- und Gefahrenabwehrpläne z. ÖNORM A 9030 | 1994 | 16,00 | 41,28 | ||||
| Teil 2: Einsatzunterlagen | ||||||||
| RL B-03 | Alarm- und Gefahrenabwehrpläne z. ÖNORM A 9030 | 1995 | 5,00 | 41,28 | ||||
| Teil 3: Einsatzmaßnahmen | ||||||||
| RL B-04 | Schadstoffeinsatz im Betrieb - Hilfeleistung durch die | 1996 | 3,00 | 0,00 | ||||
| Feuerwehr (B-01 bis B-03) | ||||||||
| RL B-05 | Alarmplan für Betriebsfeuerwehren | 1995 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL B-06 | Info-Blatt Evaluierung Gefahrenermittlung im Feuerwehrhaus für BTF (Verkauf nur an BTF) | 2007 | 3,00 | |||||
| RL B-07 | Seminar für Betriebsfeuerwehrkommandanten - Lehrplan | 2007 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL B-08 | Organisationsformen und Organe des Betriebsbrandschutzes | 1994 | 2,00 | 41,28 | ||||
| MB B-09 | Gültigkeit u. Anwendung v. Arbeitnehmerschutzvorschriften auf BTF | 2005 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL B-10 | Betriebsfeuerwehren (Definition, Aufgaben) | 2006 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL B-11 | Betriebsfeuerwehren mit ortsfesten Brandschutzeinrichtungen | 2003 | 3,00 | 0,00 | ||||
| RL B-12 | Betriebsfeuerwehren, Mitgliederstärke und Ausrüstung | 2005 | 4,00 | 0,00 | ||||
| RL B-13 | Tanklöschfahrzeug im Betriebsbrandschutz | 2006 | 3,00 | 0,00 | ||||
| MB B-14 | Info-Blatt Verhalten v. BTF bei Konfliktsituationen u. von Gewaltakte für BTF | 2007 | 2,00 | 27,52 | ||||
| (Verkauf nur an BTF) | ||||||||
| RL E-01 | Einsatz beim Vorhandensein chemischer Stoffe | geplant | ||||||
| RL E-02 | Einsatz beim Vorhandensein biologischer Agenzien | 2003 | 3,00 | |||||
| RL E-03 | Einsatzpläne für Betriebsfeuerwehren | 2007 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL E-04 | Absichern von Einsatzstellen | 1993 | 3,00 | 68,80 | ||||
| RL E-05 | Einsatz bei unkontrolliertem Chlorgasaustritt | 1995 | 3,00 | 55,04 | ||||
| RL E-06 | Einsatz bei unkontrolliertem Flüssiggasaustritt | 1994 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL E-07 | Einsatz bei unkontrolliertem Erdgasaustritt | 1997 | 3,00 | 0,00 | ||||
| RL E-08 | Einsatz bei unkontrolliertem Wasserstoffaustritt | 1997 | 3,00 | 41,28 | ||||
| RL E-09 | Einsatz beim Vorhandensein radioaktiver Stoffe (Neuaufl.in Arbeit) | 1999 | 5,00 | 41,28 | ||||
| RL E-10 | Einsatz bei unkontrolliertem Austritt brennbarer Flüssigkeiten | in Arbeit | ||||||
| RL E-11 | Einsatz bei unkontrolliertem Austritt giftiger und/oder | in Arbeit | ||||||
| ätzender Flüssigkeiten | ||||||||
| RL E-12 | Verhalten bei Rauchfangbränden u. beim Rauchfangausbrennen | 1999 | 2,00 | 41,28 | ||||
| RL E-13 | Einsatz bei Bränden u. Zwischenfällen mit Acetylengasflaschen | in Arbeit | ||||||
| RLE -14 | Personendekontamination und Einsatzhygiene | in Arbeit | ||||||
| RL E-15 | Strahlenschutzausbildung bei den österreichischen Feuerwehren | 2002 | 2,00 | |||||
| MB E-16 | Feuerwehreinsatzübungen in Straßentunneln | 2005 | 3,00 | |||||
| RL ET-01 | Stromerzeuger zur Verwendung bei Feuerwehreinsätzen | 1994 | 5,00 | |||||
| RL FA-00 | Allgemeine Baurichtlinie für Feuerwehrfahrzeuge | 2006 | 4,00 | |||||
| RL FA-01 | Anhängevorrichtung für Feuerwehrfahrzeuge | 1992 | 3,00 | |||||
| BR FA-02 | Kleinlöschfahrzeug "KLF" | 1996 | 3,00 | |||||
| RL FA 15 | Löschfahrzeug LF(A) - Ausführungsbestimmungen Oö. | 2002 | 3,00 | |||||
| RL FA-16 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung "LFB" Best. Oö. - Beladeplan 2006 | 2001 | 3,00 | 27,52 | ||||
| RL FA-19 | Rüstlöschfahrzeug RLFA 2000 | 1999 | 3,00 | |||||
| RL FA-21 | Tanklöschfahrzeug TLFA 2000 | 2001 | 3,00 | |||||
| RL FH-01 | Feuerwehrhäuser | 2000 | 3,00 | 0,00 | ||||
| RL FH-01,A1 | Bauwerke u. bauliche Anlagen
für den Wasserdienst (Anhang zu RLFH-01) |
2005 | 3,00 | |||||
| RL GA-01 | Kraftstoffkanister für die Feuerwehr | 1992 | 3,00 | 27,52 | ||||
| RL GA-02 | Werkzeugsatz und Werkzeugtrage | 1994 | 2,00 | 27,52 | ||||
| RL GA-03 | Leinenbeutel für Rettungsleinen | 1997 | 2,00 | 27,52 | ||||
| RL GA-05 | Zugeinrichtung mit maschinellem Antrieb für Feuerwehrfahrzeuge | 2000 | 2,00 | 41,28 | ||||
| BR GA-09 | Schlauchboot | in Arbeit | ||||||
| BR GA-10 | Feuerwehrzille | 1999 | 2,00 | 27,52 | ||||
| BR GA-11 | Ruder | 1999 | 2,00 | 68,80 | ||||
| BR GA-12 | Schubstange (Schiffshaken, Stecher, Bürste) | 1999 | 2,00 | 41,28 | ||||
| RL GA-13 | Rettungsmittel | in Arbeit | ||||||
| RL GA-14 | Bootsleinen | in Arbeit | ||||||
| RL GA-15 | Feuerwehr-Rettungsboot | 2006 | 3,00 | |||||
| RL GA-16 | Arbeitsboot | 2006 | 3,00 | 27,52 | ||||
| BR GA-17 | Löschboot | in Arbeit | ||||||
| RL GA-18 | Feuerwehr-Einsatzboot | in Arbeit | ||||||
| RL GA-19 | Zillenanhänger | 2003 | 2,00 | |||||
| RL GA-20 | Ausrüstung für Feuerwehreinsätze in Straßentunneln | 2005 | 2,00 | |||||
| RL GA-21 | Ankauf von Hohlstrahlrohre | 2008 | 2,00 | |||||
| RL GA-22 | Anforderungen an Seile zur Verwendung als Rettungsleine | 2008 | 2,00 | |||||
| RL GP-01 | Prüfung hydraulischer Rettungsgeräte | 1993 | 3,00 | 27,52 | ||||
| RL GP-02 | Überprüfung von Feuerwehrleitern | 2005 | 3,00 | |||||
| RL GP-03 | Prüfung von Sonderlöschgeräten und Sonderlöschmitteln | 2008 | 2,00 | |||||
| RL KS-0 | Bekleidungsvorschrift - Herstellungsbeschreibung d. Bekleidungsstücke d | 2002 | 5,00 | 0,00 | ||||
| RL KS-01 | Feuerwehrhelm | 1993 | 3,00 | 27,52 | ||||
| RL KS-02 | Atemanschluß Helm-Masken-Kombination für Feuerwehren | vergriffen | ||||||
| RL KS-03 | Bekleidungsvorschrift für die Feuerwehren Österreichs Einsatzbekleidung | 2007 | 3,00 | 27,52 | ||||
| RL KS-04 | Bekleidungsvorschrift für die Feuerwehren Österreichs Schutzjacke | 2007 | 2,00 | 55,04 | ||||
| RL KS-04a | Bekleidungsvorschrift für die Feuerwehren Österreichs Schutzhose | 2007 | 2,00 | 41,28 | ||||
| RL KS-05 | Bekleidungsvorschrift für die Feuerwehren Österreichs | 1998 | 3,00 | 55,04 | ||||
| Teil 3: Dienstbekleidung grün | ||||||||
| RL KS-06 | Bekleidungsvorschrift für die Feuerwehren Österreichs | 2008 | 2,00 | 0,00 | ||||
| Teil 4: Feuerwehrsicherheitsstiefel | ||||||||
| RL KS-07 | Notsignalanlagen für den Feuerwehreinsatz (Blaudruck) | 2001 | 2,00 | 0,00 | ||||
| RL KS-08 | Totmannwarner für den Feuerwehreinsatz (Blaudruck) | 2001 | 2,00 | 0,00 | ||||
| RL KS-09 | Leistungsanforderungen für Atemschutzgeräte | 2008 | 2,00 | |||||
| RL KS-10 | Prüfung und Instandhaltung v. Atemschutzgeräten für die Feuerwehr | 2005 | 4,00 | |||||
| RL S-01 | Tauglichkeitsuntersuchung für Mitglieder von FF und BTF | 1996 | 2,00 | 0,00 | ||||
| RL S-03 | Cortison-Inhalation im Feuerwehrdienst | 1996 | 2,00 | 0,00 | ||||
| RL VB-01 | Die Löschwasserversorgung | 1999 | 4,00 | 0,00 | ||||
| RL VB-02 | Durchführung von Brandsicherheitswachen | 2004 | 3,00 | 0,00 | ||||
| RL VB-03 | Überwachung brandgefährlicher Tätigkeiten in Betrieben | 2006 | 4,00 | 0,00 | ||||
| RL VB-04 | Schutz oberirdischer Lagerbehälter für brennbare | 1993 | 3,00 | 0,00 | ||||
| Flüssigkeiten durch ortsfeste Löschanlagen | ||||||||
| RL VB-05 | Löschmittelbedarf in Betriebsanlagen (Blaudruck) | 1996 | 4,00 | #WERT! | ||||
| A Allgemeine FH Feuerwehrhäuser | ||||||||
| B Betriebsfeuerwehren und Betriebsbrandschutz GA Geräte und Ausrüstung | ||||||||
| E Einsätze GP Geräteprüfung | ||||||||
| ET Elektrotechnik, elektrische Einsätze KS Körperschutz und Schutzbekleidung | ||||||||
| FA Fahrzeuge und Anhänger O Organisation und Recht | ||||||||
| FF Freiwillige Feuerwehren S Sanitätsdienst | ||||||||
| Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz | ||||||||
| Nummer | Bezeichnung | EUR | ATS | |||||
| A 001/09 | Definitionen - gratis zum Download Publikationen ÖBFV | |||||||
| A 100/87 | Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis | 5,00 | #WERT! | |||||
| A 101/67 | Grundlagen für die Beurteilung der Brand- und Explosionsgefährlichkeit | 5,00 | 123,84 | |||||
| E 102/05 | Fluchtweg - Orientierungsbeleuchtung u. bodennahe Sicherheitsleitsysteme | 5,00 | 68,80 | |||||
| S 103/90 | Funkenlöschanlagen für organische Späne und Stäube | 3,00 | 110,08 | |||||
| BV 104/64 | Brandgefahren beim Schweißen, Schneiden, Löten u. a. Feuerarbeiten | 5,00 | 55,04 | |||||
| H 105/86 | Feuerstätten für feste Brennstoffe | 3,00 | 68,80 | |||||
| N 106/90 | Brandschutz in Mittel- und Großgaragen | 5,00 | 110,08 | |||||
| A 107/04 | Brandschutzkonzepte | 3,00 | ||||||
| B 108/91 | Baulicher Brandschutz - Brandabschnittsbildungen | 5,00 | 68,80 | |||||
| B 109/98 | Brennbare Stoffe im Bauwesen - TRVB aufgehoben, aber noch verfügbar | 3,00 | 275,21 | |||||
| B 110 | Brandschutz in Kabel- u. Installationsschächten | in Arbeit | ||||||
| S 111/08 | Rauchabzug für Stiegenhäuser | 5,00 | ||||||
| S 112/04 | Druckbelüftungsanlagen | 17,00 | ||||||
| N 113 | Holzverarbeitungsbetriebe | in Arbeit | ||||||
| S 114/06 | Anschaltebedingungen von Brandmeldeanlagen an öffentliche Feuerwehren | 9,00 | 1.073,30 | |||||
| N 115/00 | Brandschutz in Wohn- und Bürogebäuden - Bauliche Maßnahmen | 5,00 | 68,80 | |||||
| N 116/02 | Brandschutz in Wohn- und Bürogebäuden - Betriebliche Maßnahmen | 8,00 | ||||||
| O 117/06 | Betrieblicher Brandschutz - Ausbildung | 4,00 | 0,00 | |||||
| H 118/03 | Automatische Holzfeuerungsanlagen | 5,00 | 41,28 | |||||
| O 119/06 | Betriebsbrandschutz - Organisation | 8,00 | 110,08 | |||||
| O 120/06 | Betriebsbrandschutz - Eigenkontrolle | 4,00 | 41,28 | |||||
| O 121/04 | Brandschutzpläne | 5,00 | 68,80 | |||||
| S 122/97 | Erweiterte Automatische Löschhilfe | 5,00 | #BEZUG! | |||||
| S 123/03 | Brandmeldeanlagen - Überarbeitet 2008 | 20,00 | #BEZUG! | |||||
| F 124/97 | Erste und Erweiterte Löschhilfe (Anpassung an EN 3) | 5,00 | 68,80 | |||||
| S 125/97 | Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | 16,00 | 41,28 | |||||
| A 126/87 | Brandschutztechn.Kennzahlen verschied. Nutzungen,Lagerungen,Lagergüter | 8,00 | 41,28 | |||||
| S 127/01 | Sprinkleranlagen | 78,00 | 0,00 | |||||
| S 127 Ü 03 | Sprinkleranlagen - Übergangsregelung 2003 | 5,00 | 41,28 | |||||
| F 128/00 | Steigleitungen und Wandhydranten | 5,00 | 0,00 | |||||
| N 130/77 | Schulen - Teil 1 - Bauliche Maßnahmen | 3,00 | 68,80 | |||||
| N 131/91 | Schulen - Teil 2 - Betriebsbrandschutz - Organisation | 8,00 | 68,80 | |||||
| Schulen - Teil 2: 1.Ergänzung 1998 m. Anschlagblatt "Verhalten im Brandfall" | 3,00 | 68,80 | ||||||
| N 132/03 | Krankenhäuser und Pflegeheime - Bauliche Maßnahmen | 5,00 | 41,28 | |||||
| N 133/05 | Krankenhäuser und Pflegeheime - Teil 2 Betriebliche Maßnahmen | 5,00 | #WERT! | |||||
| F 134/87 | Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken | 3,00 | #WERT! | |||||
| N 135/79 | Veranstaltungsstätten für maximal 300 Besucher: | 3,00 | #WERT! | |||||
| Teil 1 - Bauliche Maßnahmen | ||||||||
| N 136/79 | Veranstaltungsstätten für maximal 300 Besucher: | 3,00 | 41,28 | |||||
| Teil 2 - Betriebliche Maßnahmen | ||||||||
| F 137/03 | Löschwasserbedarf | 5,00 | ||||||
| N 138/00 | Verkaufsstätten - Baulicher Brandschutz | 5,00 | 110,08 | |||||
| N 139/94 | Verkaufsstätten - Betriebsbrandschutz - Organisation | 5,00 | #WERT! | |||||
| S 140/84 | CO2 - Löschanlagen | 5,00 | 68,80 | |||||
| C 141/81 | Lagerung fester brennbarer Stoffe im Freien | 3,00 | 137,60 | |||||
| N 142/01 | Brandschutz in Lagern | 5,00 | #WERT! | |||||
| N 143/95 | Beherbergungsbetriebe - Bauliche Maßnahmen | 5,00 | #WERT! | |||||
| N 144/82 | Beherbergungsbetriebe - Betriebliche Maßnahmen | 5,00 | 536,65 | |||||
| S 145 | Schaumlöschanlagen | in Arbeit | ||||||
| S 146 | Wassernebellöschanlagen | in Arbeit | ||||||
| S 147 | Wassersprühflutanlagen | in Arbeit | ||||||
| B 148/84 | Feststellanlagen für Brand- und Rauchabschlüsse | 3,00 | #BEZUG! | |||||
| A 149/85 | Brandschutz auf Baustellen | 3,00 | 0,00 | |||||
| A 150/05 | Feuerwehraufzüge | 5,00 | 0,00 | |||||
| S 151/94 | Brandfallsteuerungen | 8,00 | 0,00 | |||||
| S 152/96 | Automatische Löschanlage, gasförmige Löschmittel | 8,00 | 0,00 | |||||
| S 153 | Pulverlöschanlagen | in Arbeit | ||||||
| E 154/04 | Blitzschutz | 5,00 | ||||||
| S 155/08 | Sauerstoffreduktionsanlagen | 10,00 | ||||||
| N 156 | Brandschutz in Industrie- und Gewerbebetrieben - Bauliche Maßnahmen | in Arbeit | ||||||
| N 157 | Brandschutz in Industrie- und Gewerbebetrieben - Betriebliche Maßnahmen | in Arbeit | ||||||
| S 158/06 | Elektroakustische Notfallsysteme | 39,00 | ||||||
| S 159/07 | Objektfunkanlagen | 5,00 | ||||||
| A Allgemein | ||||||||
| B Bauwesen | ||||||||
| C Chemie (Stoffe, Waren, Lagerungen) | ||||||||
| E Elektrotechnik | ||||||||
| F Abwehrender Brandschutz | ||||||||
| H Heizungsanlagen, Feuerstätten | ||||||||
| L Landwirtschaft | ||||||||
| M Maschinen, Anlagen | ||||||||
| N Nutzung von Gebäuden und Gebäudeteilen | ||||||||
| O Organisation | ||||||||
| S Selbständige Brandschutzeinrichtungen | ||||||||
| Stand 08.05.2009 | ||||||||