Ergebnisliste 55. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold

Rang StNR Name                           BZ Feuerwehr       1A 1B 2A 2B 2C  3 4A 4B 5A 6A 6B 7A Zeit  ZP Ges
   1  162 Harald Taferner                LL Bruck-Hausleite 12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 19 18 63:36 53 186
   2  135 Andreas Schrank                VB Zell am Pettenf 12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 20 18 83:19 33 186
   3   29 Christian Kugler               BR Ranshofen       12  8 10 12  8 22 12 15 30 18 20 18 73:31 43 185
   4   88 Rainer Roßpickhofer            PE Langenstein     12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 20 17 75:53 40 185
   5   42 Florian Gruber                 RO Niederkappel    12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 17 18 69:11 48 184
   6  179 Florian Schmidbauer            RI Ried im Innkrei 12  8 10 12  8 22 12 15 30 16 20 18 64:48 52 183
   7  134 Andreas Mittermaier            VB Zell am Pettenf 12  8 10 12  8 20 12 14 29 20 20 18 67:40 49 183
   8   45 Philipp Hotz                   SE Rohr im Kremsta 12  8  9 12  8 22 12 15 30 19 19 17 79:10 37 183
   9  183 Rudolf Kroiß                   FR Mitterbach      12  8 10 12  8 22 12 14 30 20 17 18 81:31 36 183
  10   31 Martin Stumpfl                 VB Atzbach         12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 17 18 85:02 31 183
  11  201 Johannes Egginger              RO Klaffer         12  8 10 12  8 22 12 14 30 19 19 17 92:04 24 183
  12   25 Michael Bergmaier              VB Lenzing Aktieng 12  8 10 12  8 22 12 15 29 19 20 15 63:31 53 182
  13   71 Stefan Wallner                 SD Wallensham      12  8 10 12  6 22 12 15 30 20 17 18 76:50 40 182
  14    5 Christian Rainer               SE Garsten         12  8 10 12  8 22 12 15 30 19 17 17 95:25 21 182
  15    2 Roland Zoitl                   LL Schönering      12  6 10 10  8 22 12 15 30 20 20 16 52:27 64 181
  16   99 Josef Leitner                  FR Helbetschlag    12  8 10 12  6 21 12 14 30 20 20 16 68:35 48 181
  17   64 Werner Kerschbaumer            LL Enns            12  8  9 12  8 22 12 14 30 17 19 18 72:45 44 181
  18   20 Andreas Dutzler                KI Schlierbach     12  8 10 12  8 22 12 15 30 20 15 17 79:53 37 181
  19  141 Robert Birglehner              VB Fornach         12  7 10 12  6 22 12 15 30 19 18 18 83:11 34 181
  20  213 Bernhard Friedl                SD Pimpfing        12  6 10 12  8 22 11 15 29 20 18 18 82:47 33 181
  21  173 Wolfgang Eder                  GR Peuerbach       12  8 10 12  8 22 12 14 30 17 18 18 89:57 27 181
  22  215 Thomas Strassl                 SD Pimpfing        12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 18 17 91:51 25 181
  23  130 Joachim Schendl                VB Aigen           12  8 10 12  8 22 11 14 30 18 17 18 61:43 55 180
  24   98 Josef Friesenecker             FR Helbetschlag    12  8 10 12  8 22 11 15 30 18 17 17 73:16 44 180
  25   40 Florian Oberndorfer            GR Gaspoltshofen   12  8 10 11  8 22 12 15 30 17 17 18 74:00 42 180
  26  182 Gerhard Lengauer               FR Mitterbach      10  8  9 12  8 22 12 15 29 18 20 17 86:41 29 180
  27  119 Markus Feichtinger             RI Grossweiffendor 12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 19 15 91:50 26 180
  28  166 Ernst Huber                    SD Esternberg      12  8  9 12  8 22 12 14 30 18 17 17 64:23 51 179
  29   12 Walter Jun. Milacher           VB Bergern         10  8 10 12  8 22 12 15 28 19 18 17 69:43 47 179
  30  115 Thomas Mayrhofer               VB Strass im Atter 12  8 10 12  8 22 12 14 30 17 17 17 70:00 46 179
  31  180 Markus Größlhuber              RI Ried im Innkrei 12  6 10 12  8 22 12 14 30 19 16 18 73:39 43 179
  32  109 Johannes Waltenberger          GR Wallern an der  12  7 10 12  8 20 12 13 30 20 18 17 75:17 41 179
  33  211 Günter Mühleder                FR Grünbach        12  8 10 12  6 21 11 14 30 20 19 16 77:32 39 179
  34   95 Günther Weißböck               VB Timelkam        12  8 10 12  8 22 12 14 30 18 15 18 78:10 39 179
  35  146 Rudolf Bindl                   RO Ulrichsberg     12  6 10 12  8 19 12 15 30 18 20 17 80:31 36 179
  36  178 Andreas Dopler                 EF St. Marienkirch 12  8 10 12  6 22 12 15 30 19 17 16 81:49 35 179
  37   34 Josef Exl                      FR Rauchenödt      12  6 10 11  8 22 11 15 30 20 19 15 83:57 33 179
  38  202 Markus Ecker                   RO Klaffer         12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 16 17 84:37 31 179
  39   79 Peter Maier                    FR Kefermarkt      12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 17 16 91:07 26 179
  40  142 Franz Hupf                     VB Fornach         10  8 10 12  8 22 12 15 30 15 18 18 68:46 47 178
  41  137 Martin Ameseder                RO Peilstein im Mü 12  8 10 12  6 22 11 15 30 20 17 15 72:46 43 178
  42  123 Anton Waldhoer                 VB Puchkirchen     12  6 10 12  8 19 12 15 30 18 18 18 76:22 40 178
  43   74 Daniel Leitner                 UU Walding         12  8 10 12  8 22 12 15 30 15 16 18 76:58 40 178
  44  124 Ronald Riepert                 PE Klam            12  6 10 12  8 22 12 14 30 17 20 15 79:13 38 178
  45  219 Michael Becker                 LL Ansfelden       12  8  9 12  8 20 12 15 30 20 18 14 80:24 36 178
  46   10 Daniel Hinger                  LL Raffelstetten   12  8 10 12  8 22 11 15 30 16 17 17 84:04 32 178
  47    7 Wolfgang Ridlmair              BR Frauschereck    12  8 10 12  8 22 12 14 30 16 16 18 85:48 31 178
  48   51 Winfried Santner               BR Braunau am Inn  12  8 10 12  8 22 12 13 30 16 16 18 72:06 44 177
  49   46 Daniel Popp                    SE Rohr im Kremsta 10  5 10 12  8 22 12 15 30 20 16 17 74:11 42 177
  50  169 Petra Zimmerberger             PE Allerheiligen-L 12  8  9 12  6 22 12 15 30 19 18 14 74:30 42 177
  51   97 Martin Mayr-Kellerer           UU Altenberg bei L 12  7 10 12  8 22 12 14 30 18 16 16 75:11 41 177
  52  148 Alois Six                      VB Spielberg       12  8 10 12  6 22 12 15 27 18 17 18 76:01 41 177
  53   81 Josef Wolfmaier                RO Rohrbach im Müh 12  8 10 12  6 22 12 13 30 18 19 15 77:20 39 177
  54  143 Roland Innerlohinger           VB Fornach         12  6 10 12  8 22 12 15 30 18 14 18 78:16 39 177
  55   87 Markus Roßpickhofer            PE Langenstein     12  8 10  6  8 22 12 14 30 17 20 18 78:39 38 177
  56   58 Stefan Weilbold                BR Wildenau        12  7  8 12  8 20 12 15 30 20 17 16 79:13 38 177
  57  100 Gerhard Stoeglehner            FR Helbetschlag    12  6 10 12  8 22 11 14 28 20 19 15 79:20 37 177
  58  176 Hermann Feichtenschlager       BR Pfendhub        12  8  9 12  8 22 12 14 30 16 16 18 79:36 37 177
  59   70 Christoph Baumgartinger        VB Seewalchen am A 12  7 10 12  8 22 11 15 30 18 14 18 81:45 35 177
  60   62 Stefan Schneiderbauer          RI Winkl           12  8 10 10  4 22 12 15 30 16 20 18 83:04 33 177
  61   73 Markus Reiter                  RI Lohnsburg       12  6 10 12  8 22 12 15 30 15 17 18 84:31 32 177
  62  106 Georg Ahorner                  UU Pröselsdorf     12  8 10 12  6 22 11 14 30 15 19 18 86:35 30 177
  63   21 Franz Kalchmayr                KI Schlierbach     12  7 10 12  8 22 12 14 30 18 17 15 89:17 28 177
  64  171 Ernst Wimhofer                 PE Allerheiligen-L 12  8 10 12  8 22 12 14 28 18 17 16 97:42 19 177
  65  158 Günther Friedl-Asamer          VB Pühret          12  8  9 12  8 21 12 15 30 17 14 18 65:59 51 176
  66  218 Martin Schwingenschlögl        LL Pucking         12  8 10 12  8 18 12 14 30 17 17 18 68:20 48 176
  67   26 Matthias Fellner               VB Lenzing Aktieng 12  8 10 12  8 22 11 14 29 14 19 17 68:31 48 176
  68  157 Josef Ebner                    VB Pühret          12  8 10 12  8 22 11 14 30 19 13 17 70:16 47 176
  69  155 Wolfgang Glinsner              KI Irndorf         10  8 10 12  8 22 12 14 30 16 17 17 70:49 45 176
  70  125 Markus Eder                    PE Klam            10  7 10 12  6 22 11 15 30 19 17 17 75:43 41 176
  71  230 Martin Scheuchenpflug          FR Unterweitersdor 12  8 10 12  8 22 12 15 30 17 15 15 78:06 39 176
  72  154 Josef Knauseder                BR Siegertshaft-Ki 12  8  8 12  6 22 12 15 30 19 17 15 80:34 36 176
  73  107 Werner Auer                    BR Überackern      12  8  9 12  8 22  9 15 29 17 18 17 82:42 34 176
  74   36 Stoebich David Auberger        RO Sarleinsbach    10  6 10 12  8 22 11 13 30 20 19 15 85:59 31 176
  75    1 Florian Allersdorfer           EF Pupping         12  8 10 12  8 22 12 14 30 18 17 13 89:50 28 176
  76  153 Roland Obermaier               BR Siegertshaft-Ki 12  8 10 11  6 22 12 15 30 18 17 15 96:49 19 176
  77  149 Richard Ehrmann                LL Traun           12  6  9 12  6 22 11 15 30 16 18 18 64:01 53 175
  78  121 Daniel Ennser                  VB Schörfling am A 12  8 10 12  6 22 11 14 30 18 15 17 69:42 47 175
  79   27 Walter Gehmaier                VB Lenzing Aktieng 12  6 10 11  8 21 12 13 30 18 18 16 71:25 46 175
  80  190 Hannes Großauer                SR Skf Oesterreich 12  8 10 10  6 22 12 15 30 18 16 16 75:55 40 175
  81  144 Josef Neuwirth                 VB Fornach         12  5  9 12  6 22 11 15 30 15 20 18 76:26 39 175
  82   14 Reinhard Fröstl                FR St. Oswald bei  12  8 10 11  6 22 12 14 29 15 20 16 80:04 36 175
  83  217 Andreas Zeintl                 LL Pucking         12  8 10 12  8 22 12 15 30 15 16 15 81:23 35 175
  84   85 Reinhard Friedinger            UU Schmiedgassen   12  8 10 10  8 22 12 14 30 17 14 18 82:10 35 175
  85  205 Thomas Forster                 SE Oberdambach     10  6 10 12  8 22 12 15 30 18 17 15 83:12 34 175
  86  145 Klaus Brandstötter             FR Rauchenödt      12  6 10 12  8 22 11 15 29 18 15 17 86:16 30 175
  87   92 Anna Maurer                    KI Steyrling       12  8 10 12  8 22 11 15 30 15 15 17 86:24 30 175
  88  161 Roland Hauser                  BR Wagenham        12  8 10 12  8 22 12 15 29 16 16 15 87:50 29 175
  89  186 Christian Viertlmayr           EF Scharten        12  5 10 12  8 22 10 14 29 18 17 18 91:03 26 175
  90   28 Stefan Schoeftner              RO Plöcking        12  4  9 12  6 21 12 14 30 18 18 18 66:21 50 174
  91  207 Regina Moser                   KI Voitsdorf       12  8  8 10  6 22 12 14 30 19 16 17 68:06 48 174
  92  220 Peter Kaltenböck               WL Edt-Winkling    10  7 10 12  8 21 11 14 30 18 15 18 74:12 42 174
  93  127 Georg Hirsch                   RO Altenfelden     12  4 10 12  8 22 11 14 27 20 19 15 74:34 42 174
  94    8 Johannes Eder                  VB St. Lorenz      12  8 10 10  8 22 12 14 29 16 15 18 74:44 42 174
  95  159 Jakob Pumberger                RI Hohenzell       12  6  9 12  8 22 12 15 30 20 13 15 81:05 35 174
  96   80 Dieter Steinmetz               FR Kefermarkt      12  6 10 12  8 22 10 13 30 16 18 17 83:23 33 174
  97  193 Markus Mayrhofer               SR Steyr           10  6 10 12  8 22 12 14 29 19 16 16 84:42 31 174
  98   30 Robert Hochrainer              VB Steining        12  8 10 12  8 22 12 14 29 13 17 17 86:15 31 174
  99   69 Daniel Obermeier               GR Bad Schallerbac 12  6  9 12  6 21 12 14 30 19 16 17 86:18 30 174
 100  147 Gerhard Kasper                 RO Ulrichsberg     12  8  9 11  6 22 12 15 30 18 14 17 92:28 25 174
 101  187 Martin Beisskammer             GM Rahstorf        12  8 10 12  8 22 11 15 30 18 17 11 95:57 21 174
 102  165 Helfred Holzinger              KI Micheldorf in O 12  7 10 12  6 22 11 14 30 18 15 16 65:37 51 173
 103   15 Franz Jun. Tiefenthaler        RI Geinberg        10  7 10 12  4 22 12 15 28 16 19 18 73:05 44 173
 104  113 Johann Stoll                   BR Höhnhart        12  8 10 12  8 21 12 15 30 17 14 14 73:41 43 173
 105  112 Gerhard Aitzetmüller           GM Lederau         12  6  9 12  8 22 11 15 30 19 14 15 79:04 38 173
 106   82 Thomas Pachner                 RO Rohrbach im Müh 11  8 10 10  6 22 11 13 30 20 17 15 80:42 36 173
 107  214 Josef Prechtl                  SD Pimpfing        12  8 10 12  8 22 12 15 28 16 13 17 89:15 28 173
 108  208 Hubert Renoeckl                SE Schattleiten    10  7 10 12  8 22 12 15 28 18 14 17 98:22 18 173
 109   39 Andreas Malzer                 GR Gaspoltshofen   12  4  9 12  8 22 12 14 30 13 18 18 66:55 50 172
 110   19 Ralf Velten                    WL Wollsberg       12  6 10 12  6 22 12 14 28 15 17 18 76:15 41 172
 111   38 Werner Kloiber                 SE Kleinraming     12  8 10 12  8 22 12 13 29 14 14 18 77:25 39 172
 112  216 Manfred Schaschinger           SD Pimpfing        12  6 10 12  6 22 12 15 30 17 16 14 79:27 37 172
 113  117 Walter Pachler                 VB Strass im Atter 12  6  8 12  8 22 10 15 30 16 17 16 81:12 36 172
 114   56 Christian Bergmayr             SE Wolfern         12  8 10 12  6 21 10 13 30 18 15 17 82:15 35 172
 115   57 Manuel Rachbauer               BR Wildenau        11  8 10 12  6 22 11 15 28 13 18 18 89:33 27 172
 116   61 Gerhard Burgstaller            UU Bernhardschlag  12  8 10 11  6 22 12 14 29 16 15 17 90:34 26 172
 117   90 Nicole Windhager               KI Steyrling       12  6  8 12  8 22 12 14 29 15 17 17 90:45 26 172
 118  163 Gerald Kaltenböck              KI Micheldorf in O 10  6 10 12  8 22 10 14 30 20 14 15 73:02 44 171
 119  122 Josef Kinast                   VB Puchkirchen     12  8 10 12  8 20 12 15 27 13 16 18 74:30 42 171
 120  189 Johannes Dambauer              WL Am Thalbach     12  6 10 12  6 22 12 13 30 16 16 16 78:54 38 171
 121   16 Bernhard Petermaier            RI Geinberg        12  8 10 11  8 22 12 14 30 16 12 16 80:10 36 171
 122  138 Stefan Pfeil                   RO Peilstein im Mü 12  8  8 12  4 20 12 13 30 19 18 15 80:33 36 171
 123   94 Stefan Dannbauer               VB Timelkam        12  8 10 12  8 22 12 15 28 14 14 16 84:07 32 171
 124  181 Herbert Lengauer               FR Mitterbach      10  6  9 12  4 20 12 14 29 17 20 18 87:06 30 171
 125  194 Marvin Herzenberger            SR Steyr           12  7 10 12  4 22 12 13 26 17 19 17 88:40 28 171
 126   65 Bernd Kleinschmager            LL Enns            12  6  9 12  6 22 12 13 28 18 16 16 76:20 41 170
 127  133 Alois Holl                     VB Zell am Pettenf 11  6 10 12  6 22 11 13 30 16 16 17 94:38 22 170
 128  105 Franz Grubauer                 UU Alberndorf in d  9  8 10 12  6 22 10 14 28 17 16 18 97:59 19 170
 129  192 Markus Schaumberger            SR Steyr           12  4  8 12  6 22 12 15 30 15 15 18 76:25 40 169
 130  177 Herbert Seeburger              BR Pfendhub        12  8 10 12  6 22 12 14 29 13 14 17 83:32 33 169
 131   32 Stefan Roschitz                BR Ostermiething   12  6 10 12  6 21 12 14 28 15 15 18 86:24 30 169
 132  197 Andreas Heimel                 SR Steyr           12  4 10 12  8 22 12 14 30 14 14 17 89:21 27 169
 133  170 Bernhard Raab                  PE Allerheiligen-L 10  6 10 12  6 22 12 15 30 12 18 16 89:21 27 169
 133   86 Stefan Schimböck               UU Schmiedgassen   10  8 10 12  8 21 12 14 27 16 14 17 91:41 26 169
 135  126 Stefan Burger                  UU Lachstatt       12  6 10 12  6 22 11 15 21 19 18 16 69:53 47 168
 136  172 Stefan Wimmer                  WL Fischlham        8  7  9 12  4 22 12 15 30 18 15 16 73:00 44 168
 137   77 Martin Zeh                     PE Waldhausen im S 12  8 10 12  6 21 11 14 30 14 17 13 79:57 36 168
 138  116 Roland Rauchenschwandtner      VB Strass im Atter 12  8  8 10  8 22 11 14 26 15 17 17 82:23 35 168
 139  210 Gerhard Aufreiter              FR Grünbach        12  8  9 10  8 22 10 14 26 17 16 16 84:34 32 168
 140  151 Franz Martin Preuner           VB Badstuben       12  8  8 12  6 20 12 15 29 12 17 17 85:19 31 168
 141  150 Florian Schuster               LL Traun           12  8 10 12  6 18 11 14 27 18 18 14 87:15 30 168
 142  152 Klaus Josef Medwed             RI Mehrnbach       12  7 10 11  6 21 12 14 30 12 18 15 90:40 25 168
 143   44 Elisabeth Schatzl              LL Rohrbach        12  6  8 12  8 22 10 14 26 18 14 17 73:30 44 167
 144   66 Volker Kohn                    LL Enns            12  6  9 11  4 21 11 14 30 19 15 15 85:19 32 167
 145  103 Hans-Peter Auzinger            UU Alberndorf in d 12  4 10 12  8 22 11 14 29 14 14 17 90:45 26 167
 146  164 Philipp Hauer                  KI Micheldorf in O 12  4 10 12  8 20 12 14 29 16 12 18 95:45 21 167
 147  174 Hannes Schwarzkogler           WL Steinerkirchen  10  6  8 12  8 22 10 14 30 15 15 16 65:39 51 166
 148  114 Markus Hehenberger             UU Puchenau        12  7 10 12  8 19 11 11 30 16 15 15 77:46 39 166
 149   93 Mathias Zarbl                  RI Reichersberg    12  8 10 12  6 22 11 15 30 16 14 10 79:14 38 166
 150  140 Florian Freilinger             RI Gurten          12  6 10 10  8 19 12 15 28 15 15 16 82:05 35 166
 151  195 Christoph Spatt                SR Steyr            9  8 10  9  6 22 12 15 28 15 15 17 83:00 35 166
 152  104 Andreas Gstoettenmayr          UU Alberndorf in d 12  8  8 12  8 20 10 14 22 19 16 17 91:05 26 166
 153   13 Michael Wagner                 FR St. Oswald bei  10  6  9 12  6 22 12 13 28 17 16 15 91:24 25 166
 154   18 Johann Puehringer              WL Wollsberg       12  8 10 11  6 20 10 14 23 17 18 16 90:00 27 165
 155  200 Christian Kneidinger           SE Dietach         12  4  9 10  6 22 12 15 23 20 14 17 88:58 28 164
 156  229 Johann Medl                    GM St. Konrad      12  8 10 10  8 22 10 15 30 14 16  9 89:15 27 164
 157  221 Michael Puchinger              WL Edt-Winkling    12  6 10 12  6 22 12 13 27 13 14 17 95:38 21 164
 158  118 Peter Foeßl                    SE Ebersegg        12  4 10 11  6 22 12 12 23 17 19 15 83:03 34 163
 159   54 Franz Köckerbauer              RI Mühlheim am Inn 11  4 10 12  8 21 11 15 26 14 15 15 98:32 18 162
 160  212 Dietmar Preinfalk              FR Grünbach        12  6 10 12  8 21 12 13 18 14 18 17 81:22 35 161
 161   89 Hans-Peter Schano              SD Engelhartszell  10  5 10 11  8 21 11 14 25 15 18 13 90:08 26 161
 162    3 Andreas Bergmaier              VB Ampflwang im Ha 12  4 10 11  8 20 11 13 27 16 12 16 81:33 35 160
 163  198 Patrick Daniel Prukner         SR Steyr           10  6 10 10  4 22 11 14 26 14 15 18 90:50 26 160
 164    6 Christian Pillinger            GR Waizenkirchen   12  6 10 12  8 19 10 14 25 12 14 17 79:55 38 159
 165   35 Manfred Pusch                  RO Sarleinsbach    12  4  9 12  4 22 11 13 21 20 16 15 85:04 32 159
 166   11 Klaus Petermann                LL Raffelstetten   12  6  9 12  6 19 12 15 27 15 13 13 88:30 29 159
 167  203 Karin Brandstetter             PE Riedersdorf     12  6 10  9  6 22 12 15 23 16 14 13 78:15 38 158
 168  226 Mario Pühringer                PE Holzleiten im M 10  4 10 12  6 21 11 14 26 17 12 15 85:06 31 158
 169  206 Roland Regelsberger            KI Voitsdorf       12  8  9 11  8 22 11 15 24 12 13 13 A5:00 13 158
 170  225 Martin Mascherbauer            PE Holzleiten im M 12  4 10 12  8 19 11 12 26 12 14 17 85:50 31 157
 171   72 Manuel Meier                   SD Wallensham      10  6  9 12  4 17 12 14 26 15 17 14 90:36 26 156
 172  184 Gerald Raffelsdorfer           PE Katsdorf        11  8  8 12  4 22 10 14 25 13 12 16 77:40 40 155
 173  222 Dietmar Ganglbauer             PE Ruhstetten      10  7  8 12  4 20 11 14 29 15 12 12 99:33 17 154
 174   78 Hans-Peter Mayr                VB Steindorf       10  8  8 12  8 21 10 13 21 12 13 17 90:40 26 153
 175  224 Gerald Schön                   PE Ruhstetten      12  6 10 10  8 22 11 13 22 16 14  9 A0:10 17 153
 176  209 Michael Starzengruber          SD Mitterndorf     12  6  6 10  6 22 11 15 22 13 15 14 89:39 27 152
 177  120 Peter Walchetseder             RI Grossweiffendor 10  5 10 11  6 20 11 15 25 12 13 14 97:19 20 152
 178  199 Gerhard Großalber              SR MAN Nutzfahrzeu 12  6  8  8  8 21 11 11 25 15 13 13 A1:41 15 151
 179   50 Marco Ofenmacher               BR Braunau am Inn  12  7  8 12  8 20 11 14 17 17 14  9 85:51 31 149
 180  160 Stefan Oberreiter              RI Hohenzell       12  8 10  9  6 22 12 13 18 13 12 14 90:52 26 149
 181   84 Robert Danninger               SD Hackenbuch      12  4  9  6  4 21 11 14 21 18 15 10 A2:05 15 145
   G   22 Markus Roier                   KI Schlierbach     12  6 10 12  1 21 11 15 30 18 18 18 90:20 26 172
   G   41 Thomas Resch                   KI Schlierbach     12  2  9 12  8 22 11 14 26 16 18 16 85:19 32 166
   G  108 Andreas Gadermair              RI Eschlried       12  2  9 12  6 20 12 15 30 15 16 16 92:27 24 165
   G  156 Wolfgang Zaunmayr              KI Irndorf         12  2 10 12  2 22 11 15 30 17 14 17 78:23 38 164
   G  188 Hermann Langthaler             PE Münzbach        12  6 10 12  8 22 12 14 30 13  9 16 98:36 17 164
   G    9 Herwig Schauer                 VB St. Lorenz      12  8 10 12  8 22 12 14 22 15 10 17 80:40 36 162
   G   47 Daniel Grübler                 RI Wippenham       12  7  8 12  8 22 12 15 26 10 14 16 91:59 26 162
   G   33 Thomas Weinberger              BR Ostermiething    4  8  9 12  2 22 12 13 28 19 16 17 94:52 22 162
   G   63 Karl Schwarzgruber             RI Winkl           12  8 10 12  8 22 11 14 23 12 12 17 94:46 22 161
   G   52 Gerhard Mayer                  RI Oberholz        12  8  9 11  6 22 11 13 26 10 12 17 85:55 31 157
   G   60 Roland Schwarz                 UU Bernhardschlag   8  8 10 10  2 20 11 14 29 15 14 16 88:55 28 157
   G   55 Siegfried Graf                 BR Jeging          12  8  9 12  8 21 11 14 27 13  8 14 94:15 22 157
   G  196 Markus Gollnhuber              SR Steyr           12  8  2 10  4 21 12 15 23 12 17 18 88:50 28 154
   G  185 Markus Kinn                    EF Scharten        11  5 10  6  2 22 11 14 23 17 16 17 90:57 26 154
   G  131 Günter Preinstorfer            GM Steyrermühl     12  4  8  8  8 21 11 14 24 10 17 16 90:40 27 153
   G   59 Gerald Falzberger              GR Höft            10  6 10 12  8 21 11 13 21 11 12 17 83:36 33 152
   G   76 Thomas Zauner                  UU Walding         12  8 10 12  2 20 12 14 20  9 14 18 92:18 25 151
   G  139 Rudolf Schrems                 RI Gurten          10  4  8 10  2 21 11 15 19 17 19 14 74:56 42 150
   G   67 Franz Scheiber                 LL Enns            12  6  9 12  6 22 12 14 22 15  7 13 93:45 24 150
   G  136 Markus Rammelmueller           EF Hilkering-Hachl 12  6  8 11  4  6 11 14 29 16 16 14 81:05 35 147
   G   68 Christian Minniberger          GR Bad Schallerbac 12  2 10 12  2 21 10 12 28 12 13 12 86:30 30 146
   G   17 Christian Frauscher            RI Asenham         12  7  9  6  4 20 12 14 26 12  9 14 76:21 41 145
   G  204 Johannes Haider                PE Riedersdorf     12  2 10 12  6 22 12 12 18 13 13  9 92:05 25 141
   G  132 Christian Forstenpointner      GM Steyrermühl     10  6  3  8  1 21 11 14 26 14  9 15 94:36 22 138
   G   53 Philipp Herbert Hofbauer       RI Mühlheim am Inn 10  4 10 12  2 20 12 13 18 13  8 16 96:50 21 138
   G  227 Franz Heidecker                KI Eggenstein      12  4 10 12  8 20 12 13 16 12  7  9 98:10 19 135

angetreten: 207 bestanden: 181 Punkteschnitt: 170,1 Punkte
nicht angetreten (N): 23 nicht bestanden (G): 26 disqualifiziert (D): 0 

Legende/Erklärung:
Station: 1 Ausbildung in der Feuerwehr
Station: 2 Berechnen - Ermitteln - Entscheiden
Station: 3 Brandschutzplan
Station: 4 Formulieren und Geben von Befehlen
Station: 5 Fragen aus dem Feuerwehrwesen
Station: 6 Führungsverfahren
Station: 7 Verhalten vor einer Gruppe
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!