Bezirksergebnisliste alle Bezirke 37. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Bronze
BR EF FR GM GR KI LL PE RI RO SD SE UU VB WL SR WE L
Bezirk Braunau am Inn
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
18 349 Thomas Lindlbauer BR Aspach 50 50 50 50 50 25:32 21 250
22 323 Florian Dax BR Unterlochen 50 50 50 50 50 28:55 18 250
23 311 Wolfgang Höfelsauer BR Braunau am Inn 50 50 50 49 50 17:57 30 249
35 333 Udo Berghammer BR Munderfing 50 50 50 49 50 24:31 23 249
36 316 Christian Kronhuber BR Neukirchen an d 50 50 50 49 50 24:49 23 249
67 354 Jürgen Regl BR Ornading 50 50 48 49 50 19:18 27 247
69 325 Erwin Daxner BR Mattighofen 50 50 50 47 50 23:12 24 247
70 342 Michael Knauseder BR Siegertshaft-Ki 50 50 48 50 49 23:20 24 247
74 361 Florian Berger BR Ostermiething 50 50 50 47 50 26:01 21 247
76 1 Thomas Leithner BR Handenberg 50 50 50 47 50 26:59 20 247
161 315 Bernhard Makovicka BR Ranshofen 50 50 48 45 49 20:21 27 242
162 313 Jennifer Krammer BR St. Georgen am 50 44 50 48 50 20:39 25 242
168 351 Hannes Huber BR Pfendhub 50 50 50 46 46 24:32 22 242
178 2 Carina Schnitzinger BR Franking 50 46 50 50 45 22:05 25 241
179 337 David Greifeneder BR Stallhofen 47 50 48 46 50 23:15 24 241
218 317 Johannes Rögl BR Neukirchen an d 50 50 48 41 50 22:50 25 239
220 314 Patrick Haslinger BR Ranshofen 50 40 50 50 49 24:23 22 239
256 352 Michaela Thurnberger BR St. Veit im Inn 45 46 46 50 50 20:31 26 237
267 359 Stefan Peterlechner BR St. Radegund 50 50 46 44 47 37:20 10 237
275 356 Roland Zopf BR Ausserleiten 49 50 50 37 50 24:28 23 236
289 338 Walter Fuchs BR Auerbach 45 42 50 49 49 25:22 21 235
294 360 Eva Stöckl BR St. Radegund 50 40 46 50 49 29:22 17 235
309 344 Thomas Furtmann BR Schneegattern 48 50 46 45 45 33:45 13 234
325 334 Stefan Bauer BR Munderfing 50 50 42 50 40 28:24 18 232
326 326 Johannes Liebl BR Mattighofen 50 48 44 45 45 30:48 17 232
331 355 Otto Baier BR Ornading 50 40 48 45 48 23:47 23 231
340 318 Ramona Sigl BR Neukirchen an d 50 50 46 45 40 28:34 19 231
350 350 Daniel Genger BR Pfendhub 48 44 50 39 49 25:23 21 230
355 348 Christoph Reichinger BR Aspach 50 42 50 43 44 21:58 25 229
366 312 Gerhard Luger BR St. Georgen am 49 44 46 40 49 20:24 27 228
375 331 Manfred Strobl BR Wagenham 50 50 40 49 39 34:39 13 228
392 320 Roman Weindl BR Neukirchen an d 50 50 44 40 41 25:08 22 225
396 322 Thomas Höflmaier BR Unterlochen 43 44 42 49 47 28:57 19 225
428 319 Bernhard Spreitzer BR Neukirchen an d 45 44 40 43 47 28:47 19 219
452 335 Alfred Lackner BR Stallhofen 50 50 48 32 35 29:02 19 215
455 330 Martin Stöllinger BR Wagenham 30 50 44 40 50 24:48 22 214
461 353 Stefan Schrems BR St. Veit im Inn 44 46 42 45 36 29:44 18 213
468 324 Patrick Sieberer BR Unterlochen 46 42 34 45 44 32:17 15 211
475 332 Walter Strobl BR Wagenham 50 48 38 39 33 26:42 22 208
477 340 Michael Stöllinger BR Auerbach 34 48 46 33 46 28:05 19 207
489 357 Peter Welli BR Moosdorf 42 32 40 43 46 28:17 20 203
495 341 Michael Kainz BR Siegertshaft-Ki 45 44 40 28 43 23:54 23 200
509 336 Manuel Haidinger BR Stallhofen 49 27 32 41 25 40:39 7 174
G 321 Christian Neumayr BR Unterlochen 45 50 48 38 21 35:34 11 202
N 327 Hannes Sax BR Pfaffstätt Keine Eingaben 0 0 0
N 343 Christopher Maier BR Achenlohe Keine Eingaben 0 0 0
N 345 Patrick Hartwagner BR Fraham Keine Eingaben 0 0 0
N 346 Sebastian Hartwagner BR Fraham Keine Eingaben 0 0 0
N 347 Günther Endres BR Fraham Keine Eingaben 0 0 0
N 329 Patrick Winter BR Pfaffstätt Keine Eingaben 0 0 0
N 328 Peter Rillinger BR Pfaffstätt Keine Eingaben 0 0 0
N 358 Thomas Peterlechner BR St. Radegund Keine Eingaben 0 0 0
N 339 Florian Schwarz BR Auerbach Keine Eingaben 0 0 0
angetreten: 44 bestanden: 43 Punkteschnitt: 230,4 Punkte
nicht angetreten (N): 9 nicht bestanden (G): 1 disqualifiziert (D): 0
Bezirk Eferding
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
108 24 Manuel Hofinger EF Hartkirchen 50 50 50 45 50 21:24 25 245
116 22 Robert Gründlinger EF Pupping 50 50 46 49 50 24:51 23 245
169 13 Markus Oberleitner EF Öd in Bergen 50 50 48 44 50 26:09 21 242
222 23 Herbert Winklehner EF Pupping 50 50 48 43 48 25:56 22 239
249 14 Andreas Ii Leitner EF Öd in Bergen 48 50 40 50 50 27:33 19 238
270 21 Max Sonnleitner EF Aschach an der 50 44 48 44 50 19:31 28 236
306 25 Christoph Aichinger EF Hartkirchen 50 50 40 44 50 29:24 18 234
347 12 Daniel Hofer EF Öd in Bergen 50 44 46 42 48 21:17 25 230
356 5 Michael Baumann EF Alkoven 45 42 50 42 50 22:55 24 229
357 3 Georg Jungreithmair EF Prambachkirchen 50 50 44 43 42 23:56 24 229
384 17 Elias Prohaska EF Gallsbach-Dachs 50 50 44 34 48 22:02 26 226
389 16 Tatjana Humer EF Gallsbach-Dachs 50 44 46 37 48 19:26 27 225
401 362 Martin Perfahl EF St. Marienkirch 45 48 46 43 42 21:59 25 224
412 18 Thomas Strasser EF Gallsbach-Dachs 48 42 44 47 41 21:19 27 222
423 19 Manuel Mitterndorfer EF Gallsbach-Dachs 48 50 42 36 44 27:23 20 220
430 20 Michael Bowier EF Stroheim 50 46 38 34 50 21:23 26 218
465 8 Daniel Rudolf Pleckinger EF Finklham 50 44 28 45 45 30:12 18 212
470 7 Andreas Helmut Aigner EF Finklham 48 50 28 35 49 28:34 18 210
505 6 Gabriel Schwertberger EF Alkoven 44 48 28 27 40 24:27 23 187
G 9 Roland Pöcksteiner EF Finklham 50 50 48 21 50 23:41 24 219
G 11 Christopher Schöberl EF St. Marienkirch 46 22 28 40 33 33:08 14 169
N 15 David Bammer-Pühringer EF Gallsbach-Dachs Keine Eingaben 0 0 0
N 10 Bernhard Ammer EF St. Marienkirch Keine Eingaben 0 0 0
N 4 Christian Pamer EF Prambachkirchen Keine Eingaben 0 0 0
angetreten: 21 bestanden: 19 Punkteschnitt: 223,8 Punkte
nicht angetreten (N): 3 nicht bestanden (G): 2 disqualifiziert (D): 0
Bezirk Freistadt
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
7 375 Peter Frisch FR Liebenstein 50 50 50 50 50 21:39 26 250
10 385 Eva Weissenboeck FR Lichtenau 50 50 50 50 50 21:23 25 250
11 378 Daniela Krügl FR Liebenstein 50 50 50 50 50 21:32 25 250
12 383 Florian Steinecker FR Unterwald 50 50 50 50 50 21:36 25 250
16 54 Christian Stumbauer FR Zulissen 50 50 50 50 50 23:20 24 250
25 58 Martin Fleischanderl FR Prendt-Elmberg 50 50 50 49 50 21:46 26 249
29 60 Bernhard Koller FR Sonnberg 50 50 50 50 49 23:14 24 249
31 52 Andreas Fischer FR Weitersfelden 50 50 50 49 50 23:47 24 249
33 37 Andreas Wögerer FR Hirschbach im M 49 50 50 50 50 23:41 23 249
38 53 Gerhard Hackl FR Weitersfelden 50 50 50 49 50 25:11 22 249
40 31 Harald Brandstätter FR Lasberg 50 50 50 49 50 26:07 21 249
45 34 Johannes Gossenreiter FR Hirschbach im M 50 50 50 49 49 20:26 27 248
46 50 Engelbert Jun. Diesenreither FR Schönau im Mühl 50 50 50 48 50 20:42 26 248
56 377 Matthias Haider FR Liebenstein 50 50 50 48 50 25:16 22 248
59 386 Dominik Jahn FR Spörbichl 50 50 48 50 50 27:06 21 248
66 387 Roman Primetzhofer FR Grünbach 50 50 50 50 47 18:54 27 247
68 373 Melanie Woeckinger FR Unterweitersdor 50 50 50 47 50 20:46 27 247
97 55 Manuel Duschlbauer FR Zulissen 50 50 50 50 46 26:56 22 246
103 56 Gerald Oberreiter FR Prendt-Elmberg 50 46 50 49 50 20:24 27 245
105 379 Julian Kloibhofer FR Königswiesen 50 50 50 47 48 21:40 26 245
110 57 Daniel Affenzeller FR Prendt-Elmberg 50 50 48 48 49 22:27 25 245
112 371 Paul Linskeseder FR Kefermarkt 50 47 48 50 50 23:35 23 245
117 33 Harald Hofer FR Lasberg 49 50 50 46 50 25:13 22 245
123 32 Johannes Freudenthaler FR Lasberg 49 50 50 49 47 28:44 18 245
124 46 Josef Aichinger FR Pregarten 45 50 50 50 50 29:13 18 245
125 369 Martin Fischer FR Kefermarkt 50 46 50 50 49 29:40 17 245
139 382 Helmut Steinecker FR Unterwald 50 50 46 48 50 23:24 23 244
154 381 Christoph Wiesinger FR Königswiesen 45 50 50 48 50 26:32 20 243
157 30 Günther Pflügl FR Neumarkt im Müh 49 50 48 48 48 30:53 16 243
166 29 Markus Pflügl FR Neumarkt im Müh 50 50 50 42 50 23:54 23 242
193 35 Wolfgang Gossenreiter FR Hirschbach im M 50 50 50 50 40 21:26 25 240
213 48 Mario Kastner FR Pierbach 50 40 50 50 49 20:43 26 239
216 59 Gerhard Traxler FR Prendt-Elmberg 50 40 50 49 50 21:45 26 239
244 38 Manuel Kopler FR Hirschbach im M 50 44 50 44 50 26:45 20 238
268 388 Roland Mittermühler FR Grünbach 50 48 50 42 46 17:37 31 236
272 380 Werner Leitner FR Königswiesen 50 50 50 45 41 20:43 26 236
277 370 Johannes Hubert Mitschan FR Kefermarkt 50 50 42 44 50 25:49 22 236
279 36 Florian Winklehner FR Hirschbach im M 50 50 48 40 48 25:49 21 236
307 364 Eduard Reindl FR St. Oswald bei 50 47 50 38 49 29:41 18 234
312 372 Georg Pilz FR Kefermarkt 50 50 46 38 49 25:34 22 233
314 44 Manuel Mayerhofer FR Pregarten 50 50 40 44 49 25:41 21 233
324 366 Thomas Breitenberger FR St. Oswald bei 49 50 40 45 48 27:30 19 232
336 45 Gerhard Steininger FR Pregarten 50 48 44 47 42 26:02 20 231
342 47 Klaus Frühwirt FR Pregarten 50 50 50 43 38 30:06 17 231
379 365 Thomas Haunschmidt FR St. Oswald bei 49 48 48 42 40 26:09 22 227
383 28 Simon Engleitner FR Neumarkt im Müh 50 46 38 43 50 31:56 15 227
387 42 Herbert Binder FR Bad Zell 49 40 46 42 48 19:15 28 225
390 51 Florian Stellnberger FR Weitersfelden 50 38 44 43 50 22:21 25 225
397 376 Thomas Schübl FR Liebenstein 50 48 36 41 50 27:59 18 225
405 43 Stefan Marksteiner FR Pregarten 49 32 50 44 49 33:07 15 224
413 384 Manuel Pisko FR Lichtenau 45 47 44 41 45 23:31 24 222
435 26 Dominik Engleitner FR Neumarkt im Müh 48 40 40 47 43 30:35 17 218
446 367 Andreas Kreindl FR St. Oswald bei 48 50 42 27 50 26:29 19 217
453 363 Andreas Hablesreiter FR St. Oswald bei 50 38 46 31 50 28:25 18 215
482 27 Phillip Engleitner FR Neumarkt im Müh 50 46 28 32 50 32:18 14 206
N 49 Martin Buchberger FR Schönau im Mühl Keine Eingaben 0 0 0
N 39 Peter Gangl FR Gutau Keine Eingaben 0 0 0
N 40 Simon Gangl FR Gutau Keine Eingaben 0 0 0
N 368 Ronald Trölß FR March Keine Eingaben 0 0 0
N 41 Dominik Henninger FR Gutau Keine Eingaben 0 0 0
N 374 Gerhard Mayrhofer FR Hackstock Keine Eingaben 0 0 0
angetreten: 55 bestanden: 55 Punkteschnitt: 238,8 Punkte
nicht angetreten (N): 6 nicht bestanden (G): 0 disqualifiziert (D): 0
Bezirk Gmunden
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
2 63 Peter Neubacher GM Ebensee 50 50 50 50 50 18:15 28 250
24 406 Johannes Rudyk GM Roitham 50 50 50 49 50 20:22 27 249
60 404 Philipp Schütt GM Roitham 50 50 48 50 50 26:28 20 248
81 398 Franz Hutterer GM Kirchham 50 50 48 50 48 20:40 26 246
91 405 Daniela Spiessberger GM Roitham 50 46 50 50 50 23:17 23 246
114 402 Philip Kathrein GM Roitham 50 46 50 50 49 24:05 23 245
155 395 Christian Druckenthaner GM Neukirchen 50 50 44 49 50 27:52 19 243
198 401 David Hutterer GM Ohlsdorf 50 50 50 42 48 23:20 23 240
200 67 Roland Stadlhuber GM Viechtwang 50 48 50 44 48 25:31 22 240
248 70 Victoria Hutterer GM Kirchham 50 50 50 42 46 27:21 19 238
252 397 Patrick Kostial GM Ohlsdorf 50 50 46 48 44 30:15 17 238
261 392 Michael Feichtinger GM Pfandl 50 50 48 43 46 24:22 23 237
274 66 Benjamin Stadler GM Viechtwang 50 40 50 50 46 24:19 23 236
291 403 David Grubmair GM Roitham 49 40 50 49 47 26:49 21 235
299 391 Florian Lichtenegger GM Pfandl 50 46 50 38 50 21:09 26 234
310 396 Patrick Egger GM Neukirchen 50 50 50 45 38 23:17 25 233
353 399 Christoph Brunner GM Kirchham 50 46 46 40 48 34:32 12 230
360 400 Michael Thallinger GM Ohlsdorf 34 50 50 46 49 26:05 21 229
361 64 Markus Reisinger GM Ebensee 50 50 48 35 46 26:19 21 229
394 390 Andreas De Bettin Padolin GM Bad Ischl 50 50 40 39 46 25:47 22 225
416 389 Markus Thaller GM Bad Ischl 45 46 46 36 49 31:00 15 222
466 68 Christopher Deicker GM Lederau 50 38 44 40 40 33:23 14 212
487 65 Stefan Egger GM Laakirchen 45 44 50 31 34 24:32 23 204
503 71 Thomas Pöll GM Kirchham 50 44 26 39 32 32:35 15 191
N 624 Katharina Ines Mirlacher GM Aurachkirchen Keine Eingaben 0 0 0
N 61 David Rene Gansberger GM Ebensee Keine Eingaben 0 0 0
N 394 Richard Staudinger GM Vorchdorf Keine Eingaben 0 0 0
N 69 Daniel Kamesberger GM Lederau Keine Eingaben 0 0 0
N 62 Hermann Hain GM Ebensee Keine Eingaben 0 0 0
N 393 Thorsten Greifeneder GM Vorchdorf Keine Eingaben 0 0 0
angetreten: 24 bestanden: 24 Punkteschnitt: 233,3 Punkte
nicht angetreten (N): 6 nicht bestanden (G): 0 disqualifiziert (D): 0
Bezirk Grieskirchen
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
21 427 Stefan Eckerstorfer GR Heiligenberg 50 50 50 50 50 28:06 19 250
34 419 Christian Pillinger GR Waizenkirchen 50 50 50 49 50 24:01 23 249
53 422 Benjamin Schauer GR St. Agatha 50 50 48 50 50 24:05 22 248
58 79 Roland Zeilinger GR Obererleinsbach 50 48 50 50 50 25:55 21 248
72 73 Stefan Stadlbauer GR Rottenbach 50 50 50 48 49 24:54 23 247
88 410 Patrick Maurer GR Obertrattnach 50 46 50 50 50 22:26 25 246
104 407 Alexander Mallinger GR Kematen am Innb 50 50 50 48 47 21:08 26 245
134 412 Michael Moser GR Tegernbach 50 50 48 46 50 21:49 25 244
145 428 Martin Schauer GR Heiligenberg 45 50 50 50 48 19:18 28 243
165 413 Andreas Auinger GR Tegernbach 50 50 50 42 50 23:26 23 242
183 425 Christoph Hinterhölzl GR St. Agatha 50 50 48 43 50 24:46 22 241
202 420 Dominik Haslehner GR Waizenkirchen 50 50 42 48 50 27:23 21 240
208 408 Markus Pöttinger GR Obertrattnach 50 50 48 42 50 29:52 18 240
217 75 Barbara Rebhan-Glück GR Rottenbach 50 50 44 46 49 20:53 25 239
224 411 Florian Hoerbinger GR Obertrattnach 50 44 50 45 50 26:03 21 239
226 418 Patrick Kliemstein GR Waizenkirchen 50 46 44 49 50 26:16 20 239
232 84 Kilian Humer GR Stillfüssing 50 48 50 40 50 23:09 25 238
242 414 Klaus Dopplmair GR Tegernbach 45 50 50 47 46 24:31 23 238
264 72 Michael Maier GR Bad Schallerbac 50 50 48 39 50 26:58 20 237
286 426 Manuel Dunzinger GR Untertressleins 50 46 44 47 48 24:14 22 235
290 409 Gerhard Panhuber GR Obertrattnach 50 46 44 45 50 26:15 21 235
323 416 Pejo Saraf GR Tolleterau 50 46 48 46 42 25:43 22 232
354 424 Lukas Altenhofer GR St. Agatha 48 43 50 44 44 20:31 26 229
369 83 Johannes Humer GR Stillfüssing 50 40 48 45 45 26:50 21 228
415 87 Josef Wieshofer GR Stillfüssing 50 46 40 47 39 31:25 16 222
419 415 Dominik Schreiber GR Tolleterau 50 50 42 33 46 33:48 14 221
456 82 Martin Auinger GR Stillfüssing 44 48 43 32 47 28:11 19 214
486 77 Florian Sallaberger GR Obererleinsbach 50 44 32 33 46 29:45 17 205
504 423 Patrick Graml GR St. Agatha 45 46 44 28 28 36:08 12 191
G 86 Thomas Watzenböck GR Stillfüssing 50 44 44 20 38 30:14 17 196
N 81 Michael Waselmayr GR Kimpling Keine Eingaben 0 0 0
N 80 Christoph Listberger GR Kimpling Keine Eingaben 0 0 0
N 78 Franz Heuer GR Obererleinsbach Keine Eingaben 0 0 0
N 76 Robert Wimmer GR Unterheuberg Keine Eingaben 0 0 0
N 421 Karl Paschinger GR Waizenkirchen Keine Eingaben 0 0 0
N 74 Jürgen Pauzenberger GR Rottenbach Keine Eingaben 0 0 0
N 417 Jacqueline Pillinger GR Waizenkirchen Keine Eingaben 0 0 0
N 85 Andreas Wagner GR Stillfüssing Keine Eingaben 0 0 0
angetreten: 30 bestanden: 29 Punkteschnitt: 234,0 Punkte
nicht angetreten (N): 8 nicht bestanden (G): 1 disqualifiziert (D): 0
Bezirk Kirchdorf
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
15 110 Georg Haider KI Kremsmünster 50 50 50 50 50 22:39 24 250
26 437 Andrea Bürtlmair KI Vorderstoder 50 50 50 49 50 21:52 25 249
37 432 Christian Baumschlager KI Vorderstoder 50 50 50 49 50 24:41 22 249
64 96 Alexander Tuch KI Grünburg 50 50 50 50 48 30:32 17 248
100 105 Christoph Würzlhuber KI Nussbach 50 50 50 46 50 26:49 21 246
131 433 Michael Buchbauer KI Vorderstoder 48 50 48 50 48 21:21 26 244
141 114 Stefan Patzl KI Spital am Pyhrn 50 50 48 48 48 26:12 21 244
142 88 Christoph Filzmoser KI Wagenhub 45 50 50 49 50 28:32 18 244
156 97 Daniel Hofstetter KI Grünburg 45 50 50 49 49 28:39 18 243
160 109 Cornelius Lamprecht KI Irndorf 50 50 48 44 50 20:15 28 242
185 438 Werner Antensteiner KI Vorderstoder 50 50 48 43 50 28:08 19 241
201 107 Markus Holzinger KI Nussbach 50 50 48 44 48 25:46 22 240
204 434 Robert Ramsebner KI Vorderstoder 50 46 48 46 50 26:56 20 240
210 429 Michael Kronegger KI Inzersdorf im K 50 50 48 41 50 18:30 29 239
247 99 Thomas Scheibmayr KI Pieslwang 45 46 50 48 49 26:57 19 238
250 93 Christian Schoiswohl KI Wagenhub 45 50 50 45 48 28:05 19 238
251 89 Thomas Filzmoser KI Wagenhub 50 46 46 46 50 29:32 19 238
255 104 Norbert Jun. Straßmair KI Nussbach 50 50 40 47 50 20:47 27 237
315 102 Philipp Hofbauer KI Nussbach 48 40 50 45 50 26:18 21 233
317 98 Wolfgang Karan KI Pieslwang 50 46 48 40 49 27:10 20 233
339 101 Daniel Altmann KI Nussbach 50 50 42 41 48 26:36 19 231
346 100 Christian Kohlbauer KI Pettenbach 50 44 46 43 47 21:38 26 230
364 625 Daniel Winter KI Magdalenaberg 45 50 48 36 50 28:01 18 229
373 111 Volker Dalmus KI Spital am Pyhrn 49 40 44 46 49 31:28 16 228
380 113 Franz Huemer KI Spital am Pyhrn 50 44 36 49 48 27:22 20 227
391 106 Daniel Gradauer KI Nussbach 50 50 40 37 48 22:38 25 225
393 95 Peter Lehner KI Grünburg 50 46 48 38 43 25:30 22 225
406 431 Florian Aitzetmüller KI Gundendorf 45 38 50 40 50 24:37 22 223
450 112 Kevin Gloeckl KI Spital am Pyhrn 45 50 44 36 40 23:00 24 215
451 430 Thomas Kronegger KI Inzersdorf im K 45 46 46 30 48 26:35 21 215
459 116 Andreas Sulzbacher KI Spital am Pyhrn 48 38 34 44 50 34:12 13 214
479 108 Lukas Bamberger-Straßmayr KI Nussbach 50 50 32 48 27 37:18 11 207
490 90 Franz Hinterplattner KI Wagenhub 38 40 38 44 43 33:02 15 203
499 103 Andreas Hubner KI Nussbach 44 50 40 26 37 27:47 19 197
G 117 Florian Tannwalder KI Spital am Pyhrn 44 10 50 40 39 24:57 22 183
N 440 David Grasmuck KI Vorderstoder Keine Eingaben 0 0 0
N 435 Harald Antensteiner KI Vorderstoder Keine Eingaben 0 0 0
N 94 Erich Kals KI Wagenhub Keine Eingaben 0 0 0
N 118 Thomas Kaltenbrunner KI Spital am Pyhrn Keine Eingaben 0 0 0
N 92 Stefan Kopf KI Wagenhub Keine Eingaben 0 0 0
N 91 Thomas Hinterplattner KI Wagenhub Keine Eingaben 0 0 0
N 115 Manfred Retschitzegger KI Spital am Pyhrn Keine Eingaben 0 0 0
N 436 Stefan Jun. Eibl KI Vorderstoder Keine Eingaben 0 0 0
N 439 Benjamin Frech KI Vorderstoder Keine Eingaben 0 0 0
angetreten: 35 bestanden: 34 Punkteschnitt: 231,1 Punkte
nicht angetreten (N): 9 nicht bestanden (G): 1 disqualifiziert (D): 0
Bezirk Linz-Land
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
27 442 Christina Zehetner LL St. Marien bei 50 50 50 50 49 22:04 25 249
84 443 Philipp Tschautscher LL St. Marien bei 50 47 50 49 50 21:24 26 246
96 128 Klaus Tagwerker LL Ansfelden 50 50 50 46 50 24:42 23 246
102 447 Georg Pfeiffer LL St. Marien bei 50 50 48 48 50 33:16 13 246
147 445 Florian Wallner LL St. Marien bei 50 46 50 48 49 23:42 24 243
163 129 Philipp Lackner LL Ansfelden 50 50 46 46 50 22:39 25 242
182 446 Simon Martha LL St. Marien bei 50 50 42 49 50 24:10 23 241
229 127 Christian Hollaus LL Schönering 50 48 50 44 47 30:52 17 239
245 142 Philipp Platzl LL St. Marien bei 50 50 50 41 47 26:52 20 238
254 621 Michael Steiner LL Piberbach 50 50 48 46 44 39:38 8 238
276 123 Elisabeth Böck LL Asten 50 44 44 48 50 25:29 22 236
311 140 Christoph Rieger LL Traun 45 48 45 47 48 22:50 24 233
318 441 Volker Kohn LL Enns 50 48 44 46 45 27:52 19 233
320 137 Manuel Gayer LL Traun 45 50 40 48 49 19:57 27 232
334 126 Lukas Steiner LL Freiling 49 50 42 40 50 25:45 22 231
352 122 Daniel Prinz LL Enns 44 46 46 44 50 27:33 21 230
358 134 Markus Stuffner LL Freindorf 48 50 48 39 44 24:26 23 229
374 622 Christian Steiner LL Piberbach 50 50 46 50 32 32:32 15 228
376 141 Bernhard Schoeller LL Traun 50 46 50 34 48 35:07 12 228
414 121 Kerstin Mader LL Enns 50 44 42 37 49 29:32 18 222
420 131 Dominik Wimmer LL Freindorf 40 40 42 48 50 22:29 26 220
437 124 Dominik Hollaus LL Schönering 49 48 48 32 40 22:19 26 217
474 130 Florian Lackner LL Ansfelden 50 50 42 29 37 24:56 22 208
483 138 Raffael Ramsauer LL Traun 45 40 44 33 44 32:52 14 206
498 139 Philipp Schmidt LL Traun 50 30 46 32 39 28:10 20 197
G 125 Alexander Huemer LL Schönering 42 31 22 18 39 32:49 15 152
N 120 Markus Hois LL Enns Keine Eingaben 0 0 0
N 132 Florian Hinterdorfer LL Freindorf Keine Eingaben 0 0 0
N 133 Christian Raab LL Freindorf Keine Eingaben 0 0 0
N 119 Michael Troppmair LL Raffelstetten Keine Eingaben 0 0 0
N 136 Rene Hinterreither LL Hörsching Keine Eingaben 0 0 0
N 444 Patrick Lederhilger LL St. Marien bei Keine Eingaben 0 0 0
N 135 Stefan Hinterreither LL Hörsching Keine Eingaben 0 0 0
angetreten: 26 bestanden: 25 Punkteschnitt: 228,1 Punkte
nicht angetreten (N): 7 nicht bestanden (G): 1 disqualifiziert (D): 0
Bezirk Perg
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
5 192 Michael Raab PE Allerheiligen-L 50 50 50 50 50 21:20 26 250
20 143 Florian Hader PE Dimbach 50 50 50 50 50 27:26 19 250
32 145 Markus Höller PE Waldhausen im S 50 50 50 50 49 23:08 23 249
44 179 Thomas Mitterlehner PE Mauthausen 50 50 48 50 50 20:21 27 248
54 199 Peter Kirchgrabner PE Au/Donau 50 50 48 50 50 24:52 22 248
63 164 Wolfgang Haslinger PE Luftenberg an d 50 50 50 48 50 29:44 17 248
75 196 Josef Jun. Viehböck PE Au/Donau 49 50 50 48 50 26:21 20 247
87 191 Elisabeth Temper PE Allerheiligen-L 50 50 50 50 46 22:09 25 246
94 154 Karl Bauernfeind PE St. Thomas am B 50 46 50 50 50 24:28 23 246
101 184 Lukas Kammerer PE Perg 50 50 46 50 50 26:53 20 246
106 156 Stefan Schachinger PE St. Thomas am B 50 50 48 49 48 21:52 26 245
118 190 Thomas Wiesinger PE Münzbach 48 48 50 50 49 25:43 22 245
130 153 Karl Vorwagner PE St. Thomas am B 50 50 46 48 50 19:29 26 244
138 147 Jürgen Kastler PE Klam 50 46 48 50 50 23:18 23 244
151 155 Johannes Starzer PE St. Thomas am B 50 48 48 47 50 26:10 21 243
153 159 Andreas Wahlmüller PE Bad Kreuzen 50 50 50 48 45 26:42 21 243
164 169 Andreas Mayr PE Ried in der Rie 50 46 50 50 46 23:34 24 242
170 158 Gerald Grafeneder PE Bad Kreuzen 49 50 50 49 44 26:48 20 242
184 151 Gerald Hochgatterer PE Klam 50 50 44 49 48 25:25 22 241
186 451 Michael Aschauer PE Obernstrass 45 50 48 50 48 28:15 18 241
188 152 Andreas Freisitzer PE St. Thomas am B 50 46 47 50 47 21:21 27 240
205 200 Jürgen Bauer PE Au/Donau 50 44 50 48 48 27:19 20 240
212 180 Lukas Muttenthaler PE Mauthausen 50 50 50 39 50 20:14 26 239
214 176 Markus Lang PE Langenstein 50 50 50 39 50 21:09 26 239
215 194 Martin Mascherbauer PE Holzleiten im M 50 50 50 43 46 21:22 26 239
227 185 Gabriel Burian PE Mitterkirchen 50 44 46 50 49 26:36 20 239
237 452 Dominik Langeder PE Obernstrass 50 46 48 48 46 24:11 24 238
243 149 Christoph Fürnhammer PE Klam 50 50 46 45 47 25:33 21 238
262 454 Thomas Sattler PE Langacker 50 50 44 49 44 24:30 23 237
281 195 Georg Trauner PE Holzleiten im M 50 44 48 44 50 30:09 17 236
288 178 Michael Kastner PE Mauthausen 49 36 50 50 50 25:40 22 235
292 171 Wolfgang Rammer PE St. Georgen an 45 46 46 50 48 27:55 19 235
300 453 Anton Sattler PE Langacker 50 46 44 45 49 22:08 26 234
304 183 Rudolf Hofer PE Perg 48 44 46 47 49 25:32 22 234
305 148 Thomas Panhofer PE Klam 50 50 36 48 50 26:48 21 234
321 144 Philipp Furtlehner PE Waldhausen im S 50 40 48 45 49 23:03 24 232
328 189 Markus Riegler PE Münzbach 49 50 38 46 49 31:40 15 232
