Ergebnisliste 31. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in Silber
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜN FU EF Zeit ZP Ges
1 323 Max Kastner UU Bad Mühllacken 50 50 50 50 50 14:16 29 250
2 233 Stefan Hölzl FR Kaltenberg 50 50 50 50 50 14:45 28 250
3 25 Julia Vater FR Spörbichl 50 50 50 50 50 16:13 26 250
4 284 Martin Jobst SD Kopfing im Innk 50 50 50 50 50 17:14 26 250
5 8 Cornelia Wagner FR Schwandt-Freude 50 50 50 50 50 17:52 24 250
6 22 Johannes Rosinger FR Oberndorf 50 50 50 50 50 19:34 23 250
7 116 Severin Schürz RO Auberg 50 50 50 50 50 21:28 22 250
8 243 Stefan Fuchs GR Grieskirchen 50 50 50 50 50 22:29 20 250
9 287 Klaus Bachschweller SD Pimpfing 50 50 50 50 50 27:06 16 250
10 17 Julia Payreder FR Liebenau 50 50 50 49 50 16:47 26 249
11 239 Tamara Schmoigl GR Unterstetten 50 50 50 49 50 19:40 23 249
12 190 Kathrin Pommer BR Lengau 50 50 50 49 50 21:59 21 249
13 265 Thomas Hubl KI Voitsdorf 50 50 50 49 50 22:24 20 249
14 317 Heidemarie Obexer SE Oberdambach 50 50 48 50 50 19:18 24 248
15 192 Norbert Hager BR Lengau 50 50 50 50 48 20:22 23 248
16 219 Hans-Peter Nußbaumer BR Ostermiething 50 50 50 50 48 21:39 22 248
17 288 Thomas Strassl SD Pimpfing 50 50 48 50 50 22:22 21 248
18 163 Mario Kishalmi UU Puchenau 50 50 48 50 50 25:20 18 248
19 130 Thomas Albenberger SD Sigharting 50 50 50 50 48 28:51 15 248
20 84 Peter Josef Lindner PE Naarn im Machla 50 50 48 50 50 32:17 11 248
21 103 Jennifer Etzinger RI Ort im Innkreis 50 50 48 49 50 18:23 24 247
22 355 Walter Donabauer SR Steyr 50 50 48 49 50 22:10 21 247
23 169 Wolfgang Nöhammer VB Rüstorf 50 50 50 47 50 23:12 20 247
24 245 Martin Wiesinger GR Aistersheim 50 50 50 50 46 19:16 24 246
25 232 Manuela Hackl FR Kaltenberg 50 46 50 50 50 19:37 24 246
26 319 Bernhard Stegmueller SE Grossraming 50 46 50 50 50 19:39 23 246
27 20 Margit Panholzer FR Oberndorf 50 50 48 48 50 21:31 22 246
28 217 Markus Lobentanz BR St. Pantaleon 50 46 50 50 50 21:59 21 246
29 10 Claudia Kernecker FR Schwandt-Freude 50 50 46 50 50 23:17 20 246
30 286 Dominik Huber SD St. Willibald 50 46 50 50 50 22:29 19 246
31 237 Alexander Poettinger GR Unterstetten 50 46 50 50 50 23:56 19 246
32 126 Thomas Otto Fellhofer RO Götzendorf 50 50 48 48 50 24:14 19 246
33 337 Florian Schick VB Puchkirchen 50 50 50 46 50 24:29 18 246
34 207 Katharina Reichinger BR Ausserleiten 50 46 50 50 50 24:58 17 246
35 19 Anita Haslhofer FR Oberndorf 50 50 48 50 48 25:35 17 246
36 24 Markus Rauch FR Langfirling 50 48 50 50 48 27:26 16 246
37 141 Florian Hornbachner SE Maria Neustift 50 50 50 50 46 26:57 15 246
38 244 Christoph Klinger GR Wallern an der 50 50 50 46 50 29:01 13 246
39 36 Christian Almhofer GM Lederau 50 50 48 48 50 34:03 9 246
40 304 Michael Mayer SE Waldneukirchen 50 50 50 45 50 18:31 24 245
41 77 Erwin Langeder PE Mauthausen 50 47 50 50 48 19:05 24 245
42 115 Andreas Lehner RO Steinbruch 50 50 50 45 50 19:18 23 245
43 291 Stefan Wallner SD Wallensham 50 50 50 47 48 20:47 22 245
44 247 Christian Bauer GR Geboltskirchen 49 46 50 50 50 28:25 15 245
45 21 Bernhard Pointner FR Oberndorf 50 46 50 50 48 18:06 24 244
46 137 Simone Sensenberger SE Losensteinleite 49 46 49 50 50 20:41 22 244
47 298 Markus Berger SE Rohr im Kremsta 50 50 50 50 44 21:33 21 244
48 200 Martin Oeller BR Siegertshaft-Ki 50 50 46 48 50 22:17 21 244
49 161 Katharina Wolf UU Rottenegg 50 50 50 44 50 23:14 20 244
50 136 Ernst Hundsberger SE Losensteinleite 50 50 44 50 50 25:22 17 244
51 309 Patrick Steinbichler SE Ebersegg 49 50 48 47 50 26:42 16 244
52 266 Friedrich Tempelmayr KI Voitsdorf 50 50 48 46 50 29:37 13 244
53 170 Robert Herndl VB Rüstorf 50 50 48 46 50 29:41 13 244
54 195 Christoph Sperl BR St. Johann/Wald 50 48 50 45 50 24:02 19 243
55 260 Alois Obernhumer GR Natternbach 50 50 50 45 48 24:29 18 243
56 89 Andreas Viehboeck PE Münzbach 50 46 49 48 50 25:21 17 243
57 131 Stefan Tischler SD Eisenbirn 50 50 50 43 50 25:24 17 243
58 251 Johann Jun. Heftberger GR Geboltskirchen 50 50 46 47 50 26:18 16 243
59 282 Andreas Nobis RI Senftenbach 50 46 50 47 50 26:59 15 243
60 173 Bernhard Fürthauer VB Steindorf 50 46 48 50 48 19:06 24 242
61 271 Robert Haider PE St. Georgen am 50 44 48 50 50 19:08 24 242
62 252 Lisa Maria Eizenberger GR Waizenkirchen 50 50 42 50 50 19:18 23 242
63 299 Stefan Huemer SE Rohr im Kremsta 50 46 50 50 46 21:02 22 242
64 203 Romana Thurnberger BR St. Veit im Inn 50 46 50 46 50 24:21 19 242
65 97 Leopold jun. Buchmayr PE Obernstrass 50 46 48 50 48 25:06 18 242
66 71 Christian Etzelsdorfer PE Riedersdorf 50 50 48 48 46 25:18 18 242
67 201 Michaela Rothner BR St. Veit im Inn 50 50 46 46 50 26:11 16 242
68 277 Johannes Hellwagner RI Eschlried 50 46 48 48 50 27:05 16 242
69 153 Daniel Engleder UU Eschelberg 50 46 48 48 50 29:28 14 242
70 229 Martin Remplbauer FR Hagenberg im Mü 50 46 50 48 48 29:56 13 242
71 65 Harald Maurer LL Traun 49 50 50 44 48 13:52 29 241
72 125 Katharina Eggner RO Götzendorf 50 46 50 47 48 22:32 20 241
73 181 Herbert Pommer BR Neukirchen an d 50 50 44 47 50 23:03 20 241
74 196 Georg Jun. Murauer BR St. Johann/Wald 49 50 42 50 50 23:41 20 241
75 37 Melanie Schimpl GM Vorchdorf 49 46 50 48 48 23:18 19 241
76 100 Tobias Gaisbauer RI Grossweiffendor 50 48 45 50 48 24:34 19 241
77 315 Reinhard Derfler SE Sierning 49 50 44 50 48 24:49 18 241
78 222 Christian Huber BR Hackenbuch 49 50 46 48 48 25:04 18 241
79 98 Wolfgang Buchmayr PE Obernstrass 50 50 48 43 50 25:13 18 241
80 208 Nadine Reichinger BR Ausserleiten 50 50 48 43 50 25:49 18 241
81 296 Thomas Fischer SD Hackenbuch 50 44 50 49 48 26:36 16 241
82 241 Joachim Schlagintweit GR Bad Schallerbac 49 50 50 48 44 28:46 14 241
83 87 Petra Zimmerberger PE Allerheiligen-L 50 44 48 48 50 16:09 27 240
84 202 Sandra Niederhauser BR St. Veit im Inn 50 46 44 50 50 19:51 22 240
85 61 Juergen Karlsboeck LL Leonding 43 50 50 49 48 21:55 21 240
86 274 Jürgen Habringer PE Luftenberg an d 50 50 46 50 44 22:51 21 240
87 91 Johannes Bräuer PE Holzleiten im M 50 50 40 50 50 23:25 20 240
88 23 Christian Langthaler FR Langfirling 50 46 46 50 48 26:53 16 240
89 104 Dominik Roth RO Ulrichsberg 50 42 50 48 50 27:05 16 240
90 80 Jakob Pilgerstorfer PE Mauthausen 50 50 46 48 46 28:40 14 240
91 283 Juergen Atzmueller RO Piberschlag 50 44 46 49 50 23:05 21 239
92 295 Dominik Rager SD Schärding 49 42 50 50 48 22:22 20 239
93 206 Michael Feichtenschlager BR Ausserleiten 50 50 44 45 50 25:32 17 239
94 143 Otmar Hochreiter UU Dreiegg-Glashüt 50 50 50 45 44 28:05 15 239
95 63 Bernhard Aufreiter LL Freindorf 49 50 50 48 42 29:16 13 239
96 156 Sonja Margarita Langhammer UU Eschelberg 50 50 49 43 46 17:20 26 238
97 320 Wolfgang Gaisbauer UU Zwettl an der R 50 44 50 44 50 22:37 20 238
98 356 Johannes Auer SR Steyr 50 50 50 40 48 23:03 19 238
99 1 Thomas Edtmayr EF Hinzenbach 50 46 46 48 48 23:45 19 238
100 127 Franziska Fellhofer RO Götzendorf 42 50 46 50 50 23:47 19 238
101 66 Christoph Hettich LL Pucking 50 42 50 46 50 24:03 19 238
102 294 Daniel Laufenböck SD Hackenbuch 50 48 50 46 44 24:29 18 238
103 35 Florian Helmberger GM Lederau 50 50 42 46 50 27:06 16 238
104 258 Anita Gaderbauer GR Kimpling 50 50 44 50 44 27:45 16 238
105 150 Michael Elmecker UU Schenkenfelden 49 50 50 41 48 30:54 13 238
106 328 Lukas Martin Berger UU Kirchschlag bei 49 50 48 48 42 18:06 25 237
107 144 Thomas Heinzl UU Oberneukirchen 50 48 49 44 46 20:55 22 237
108 78 Bernhard Ortner PE Mauthausen 49 46 42 50 50 22:39 21 237
109 335 Martin Lugstein VB Puchkirchen 45 46 50 46 50 23:00 19 237
110 182 Florian Schmitzberger BR Neukirchen an d 49 50 46 50 42 24:36 18 237
111 242 Gerald Brunner GR Grieskirchen 45 50 44 48 50 25:02 18 237
112 5 Jürgen Greindl FR Marreith 48 46 50 49 44 28:39 15 237
113 312 Christian Klausberger SE Neuzeug-Siernin 50 46 48 45 48 30:35 12 237
114 353 Andreas Holoubek WL Gunskirchen 50 46 46 49 46 31:46 11 237
115 7 Erika Willfort FR Marreith 48 46 46 46 50 16:05 26 236
116 263 Armin Steiner KI Molln 50 40 46 50 50 18:55 24 236
117 76 Christoph Wolfinger PE Winden-Windegg 50 50 49 37 50 21:13 23 236
118 311 Hannes Binder SE Neuzeug-Siernin 50 50 50 50 36 20:55 22 236
119 290 Christoph Etzl SD Pimpfing 50 42 46 50 48 21:35 21 236
120 253 Lieselotte Bruckner GR Waizenkirchen 50 50 50 44 42 21:45 21 236
121 301 Philipp Hotz SE Rohr im Kremsta 50 50 46 48 42 21:54 21 236
122 269 Thomas Gattringer PE Grein 44 46 50 46 50 22:17 20 236
123 278 Johann Frauscher RI Kobernaussen 49 46 50 45 46 22:19 20 236
124 276 Robert Königshofer PE Pergkirchen 50 50 46 46 44 23:51 19 236
125 124 Daniel Humenberger RO Peilstein im Mü 50 38 50 48 50 25:28 18 236
126 92 Johann Emhofer PE Holzleiten im M 49 46 47 44 50 26:04 17 236
127 73 Anton Auer PE Zirking 50 50 46 40 50 26:31 16 236
128 293 Markus Glas SD Wallensham 50 46 50 46 44 28:08 15 236
129 297 Johann Koenig SD Wernstein am In 50 50 48 48 40 29:57 13 236
130 32 Stefan Fischereder GM Lederau 50 50 50 38 48 32:01 11 236
131 267 Thomas Tempelmayr KI Voitsdorf 50 46 46 49 44 16:31 26 235
132 45 Markus Kothgassner KI Leonstein 49 40 50 50 46 20:14 23 235
133 69 Karin Brandstetter PE Riedersdorf 50 46 44 45 50 20:13 22 235
134 316 Katrin Ziehesberger SE Sierning 50 48 50 45 42 20:52 22 235
135 281 Leopold Weidlinger RI Weilbach 49 50 48 38 50 22:10 20 235
136 313 Thomas Pinezits SE Neuzeug-Siernin 50 46 50 47 42 23:50 19 235
137 108 Roland Höglinger RO Lembach im Mühl 50 46 49 44 46 25:09 18 235
138 85 Jakob Öhlinger PE Naarn im Machla 50 46 50 39 50 25:20 18 235
139 175 Alexander Rapold WL Bachmanning 50 44 46 49 46 26:40 16 235
140 142 Johannes Teufel SE Maria Neustift 50 42 50 49 44 28:30 15 235
141 88 Heinrich Fröschl PE Münzbach 48 44 48 45 50 29:29 14 235
142 325 Rudolf Breuer UU Steyregg 50 50 42 43 50 30:54 13 235
143 358 Martin Stöbich UU Herzogsdorf 44 46 50 47 48 30:05 12 235
144 145 Johann Peter Preining UU Oberneukirchen 50 44 50 45 46 35:34 8 235
145 273 Thomas Hans Krieger PE Luftenberg an d 50 44 48 45 48 36:04 7 235
146 60 Stefan Hafner LL Leonding 46 46 50 44 48 22:44 20 234
147 188 Christian Barhammer BR Pischelsdorf/En 50 50 42 46 46 24:45 19 234
148 95 Thomas Oppenauer PE Au/Donau 50 46 39 49 50 24:34 18 234
149 238 Kerstin Pimmingstorfer GR Unterstetten 50 50 38 50 46 26:50 17 234
150 194 Martin Karer BR Frauschereck 49 50 38 47 50 26:47 16 234
151 329 Thomas Reiter VB Steining 50 46 50 44 44 28:51 13 234
152 111 Christian Wilhelm RO Lembach im Mühl 49 40 50 44 50 26:25 17 233
153 138 Markus Hinterplattner SE Sand 50 44 44 45 50 28:46 15 233
154 146 Benjamin Pirngruber UU Bernhardschlag 50 48 38 49 48 31:56 12 233
155 236 Alexander Auinger GM Bad Ischl 49 50 38 46 50 33:12 10 233
156 167 Bernhard Kossak VB Wolfsegg am Hau 50 40 46 48 48 19:04 24 232
157 318 Harald Pfarl SE Grossraming 50 36 50 48 48 21:52 21 232
158 300 Lukas Teufelauer SE Rohr im Kremsta 50 50 38 46 48 21:59 21 232
159 12 Christian Krammer FR Pregarten 49 50 46 41 46 22:23 21 232
160 333 Johannes Strasser VB Pühret 50 50 36 50 46 23:21 19 232
161 59 Philipp Schmid LL Hörsching 50 50 44 46 42 24:12 19 232
162 321 Dominik Schraml UU Zwettl an der R 50 50 50 32 50 25:31 18 232
163 64 Florian Schuster LL Traun 50 46 48 50 38 26:21 17 232
164 3 Stefan Viertlmayr FR March 50 50 42 46 44 27:03 16 232
165 121 Maximilian Höfler RO Rohrbach im Müh 50 44 44 48 46 27:30 16 232
166 310 Fabian Gmainer SE Ebersegg 50 46 46 40 50 27:45 16 232
167 249 Matthias Stumpfl GR Rottenbach 50 44 50 48 40 29:47 13 232
168 285 Robert Schlager SD Diersbach 50 36 46 50 50 31:59 11 232
169 47 Hubert Huemer KI Pettenbach 48 50 42 46 46 33:20 9 232
170 139 Christian Brandecker SE Sand 45 44 46 50 46 21:29 21 231
171 151 Michael Engleder UU Eschelberg 50 44 50 39 48 22:33 20 231
172 105 Markus Pröll RO Ödenkirchen 45 50 36 50 50 23:47 19 231
173 240 Markus Hanetseder GR Bad Schallerbac 50 46 44 45 46 25:12 19 231
174 119 Andreas Reingruber RO St. Johann am W 50 46 50 35 50 25:08 18 231
175 27 Alois Lauss FR Spörbichl 50 40 44 49 48 25:32 18 231
176 109 Martin Petermüller RO Lembach im Mühl 49 46 50 44 42 27:02 16 231
177 41 Thomas Wirth KI Wagenhub 50 44 50 47 40 28:49 14 231
178 350 Jürgen Thanhofer WL Schleißheim 50 46 50 39 46 29:07 14 231
179 339 Franz Glück VB Ungenach 49 44 50 46 42 32:51 10 231
180 90 Dominik Haider PE Münzbach 45 50 48 38 50 34:16 9 231
181 123 Andreas Stallinger RO Rohrbach im Müh 50 40 50 41 50 35:13 8 231
182 40 Georg Wieshofer GR Stillfüssing 45 44 50 41 50 27:12 16 230
183 228 Manuel Remplbauer FR Hagenberg im Mü 50 46 42 50 42 28:55 15 230
184 191 Zaim Softic BR Lengau 50 50 40 42 48 31:04 13 230
185 262 David Sieghartsleitner KI Molln 50 44 40 45 50 19:29 23 229
186 158 Matthias Reingruber UU Eschelberg 50 34 50 47 48 23:10 20 229
187 231 Andrea Kern FR Kaltenberg 49 38 48 44 50 23:59 19 229
188 224 Christoph Riederer EF Prambachkirchen 50 50 44 49 36 25:26 17 229
189 42 Markus Hauser KI Grünburg 49 46 48 40 46 25:45 17 229
190 322 Fabian Hochreiter UU Zwettl an der R 50 42 42 45 50 26:49 16 229
191 38 Markus Wohl GM Steyrermühl 50 42 45 46 46 33:48 10 229
192 193 Johannes Berer BR Frauschereck 50 44 44 41 50 37:15 6 229
193 55 Daniela Loisinger LL Enns 45 46 42 47 48 19:54 23 228
194 132 Manuel Lang SD Eisenbirn 50 46 50 40 42 22:54 20 228
195 357 Andreas Schön PE Ruhstetten 46 50 50 40 42 24:24 18 228
196 6 Manuel Oberreiter FR Marreith 49 40 48 47 44 25:40 18 228
197 75 Bernhard Wahl PE Ried in der Rie 45 46 40 47 50 26:11 17 228
198 162 Alfred Grubmüller UU Puchenau 50 48 36 44 50 27:34 15 228
199 211 Ernst Baier BR Thannstrass 50 48 48 32 50 28:22 15 228
200 199 Franz Linecker BR Siegertshaft-Ki 45 50 50 47 36 28:52 14 228
201 26 Friedrich Hartig FR Spörbichl 50 50 38 44 46 30:52 13 228
202 72 Stefan Punzenberger PE Pürach 49 40 50 41 48 34:54 8 228
203 256 Jochen Jobst GR Steegen 50 50 38 46 44 36:17 6 228
204 305 Dieter Pichler SE St. Nikola 44 46 38 49 50 19:17 23 227
205 250 Hermann Weidenholzer GR Rottenbach 50 46 42 41 48 24:00 19 227
206 110 Thomas Schinkinger RO Lembach im Mühl 49 46 48 38 46 25:41 18 227
207 15 Peter Satzinger FR Selker-Neustadt 50 46 50 45 36 25:22 17 227
208 176 Karin Seliger WL Am Irrach 50 46 48 33 50 26:09 16 227
209 102 Stephan Weilhartner RI Walchshausen 49 36 48 48 46 28:21 14 227
210 171 Stefan Glück VB Ungenach 45 44 48 44 46 29:06 14 227
211 261 Nino Reiter KI Molln 49 50 40 42 46 36:47 6 227
212 50 Harald Wickhoff KI Eggenstein 49 46 40 46 46 37:28 6 227
213 352 Stefan Holzbauer WL Gunskirchen 49 44 40 45 48 21:58 21 226
214 351 Philipp Wespl WL Schleißheim 48 50 44 42 42 23:03 20 226
215 101 Thomas Flotzinger RI Walchshausen 40 50 40 48 48 30:10 12 226
216 154 Herbert Hagenauer UU Eschelberg 48 36 46 46 50 37:57 5 226
217 9 Daniela Wagner FR Schwandt-Freude 50 36 50 45 44 22:04 20 225
218 330 Juergen Eichmair VB Windern 45 42 48 44 46 23:43 19 225
219 347 Klaus Kollmann WL Kappern 50 42 48 37 48 26:57 16 225
220 215 Gerhard Hennermann BR Trimmelkam 50 50 42 33 50 27:12 16 225
221 248 Manuel Riesinger GR Geboltskirchen 42 50 50 45 38 27:44 15 225
222 246 Florian Stockinger GR Aistersheim 50 35 42 48 50 28:35 14 225
223 44 Juergen Manko KI Grünburg 50 46 46 41 42 28:51 14 225
224 264 Johannes Ramsebner KI Ried im Traunkr 50 50 32 48 44 19:37 24 224
225 86 Peter Gottsbachner PE Arbing 49 50 38 37 50 22:19 21 224
226 30 Christoph Hribernik GM Laakirchen 50 46 33 49 46 24:56 18 224
227 94 Klemens Huber PE Holzleiten im M 49 46 46 45 38 27:32 14 224
228 334 Michael Schachinger VB Pühret 48 46 46 38 46 28:57 14 224
229 307 Martin Mühleder SE Garsten 50 46 50 34 44 29:02 14 224
230 96 Christoph Scheinast PE Au/Donau 50 44 48 44 38 28:43 13 224
231 205 Christoph Duft BR Ausserleiten 50 46 34 46 48 29:31 13 224
232 187 Alois Erlinger BR Mattighofen 47 44 40 43 50 29:46 12 224
233 159 Christoph Wurzinger UU Eschelberg 49 50 40 41 44 30:32 12 224
234 62 Lukas Schachl LL Rutzing 50 40 42 43 48 26:07 16 223
235 43 Robert Kammerhuber KI Grünburg 50 40 50 45 38 30:09 14 223
236 223 Markus Embacher BR Hackenbuch 45 44 48 36 49 22:46 21 222
237 259 Corinna Mayr GR Kimpling 45 46 46 37 48 26:33 16 222
238 67 Markus Hofer PE Dimbach 50 46 50 42 34 26:57 16 222
239 342 Markus Lichtenegger WL Neukirchen bei 49 42 46 45 40 27:25 16 222
240 99 Franz Michael Bergbauer RI Arnberg 40 46 43 43 50 30:04 12 222
241 93 Patrick Frühwirth PE Holzleiten im M 50 44 37 46 44 20:28 23 221
242 214 Fabian Tisch BR Trimmelkam 50 46 40 35 50 24:54 18 221
243 289 Florian Baumann SD Pimpfing 50 46 44 49 32 27:09 15 221
244 51 Reinhard Baumgartner KI Kremsmünster 50 42 42 41 46 28:44 14 221
245 46 Dominique Maerklen KI Pettenbach 50 42 44 49 36 31:53 12 221
246 53 Stefan Iii Gruber LL Enns 49 42 50 47 32 25:53 17 220
247 79 Martin Ortner PE Mauthausen 50 40 42 42 46 26:54 16 220
248 227 Benedikt Kaar FR Hagenberg im Mü 50 30 42 50 48 29:16 13 220
249 113 Michael Karl RO Niederkappel 44 44 46 42 44 29:46 13 220
250 230 Thomas Remplbauer FR Hagenberg im Mü 43 50 40 42 44 22:11 21 219
251 18 Bernhard Brandstetter FR Mötlas 44 46 41 40 48 24:04 19 219
252 225 Georg Riederer EF Prambachkirchen 50 40 42 43 44 24:21 19 219
253 302 Dominik Kaip SE Waldneukirchen 42 46 42 45 44 26:11 16 219
254 147 Christian Burgstaller UU Bernhardschlag 50 48 42 35 44 29:59 13 219
255 331 Christian Nöhammer VB Windern 50 44 42 38 44 20:02 23 218
256 218 Matthäus Schmidlechner BR Haigermoos 48 50 46 38 36 22:17 20 218
257 52 Peter Schatzl LL Rohrbach 49 42 38 47 42 25:44 18 218
258 135 Sebastian Langmaier SD Brunnenthal 48 40 42 44 44 35:31 8 218
259 234 Günther Etzlstorfer FR Kaltenberg 49 50 40 30 48 25:51 18 217
260 106 Alexander Meisinger RO Lembach im Mühl 49 46 41 45 36 26:10 17 217
261 165 Robert Rindberger VB Innerschwand 50 38 44 41 44 26:38 16 217
262 157 Daniel Rechberger UU Eschelberg 50 36 50 39 42 28:14 15 217
263 292 Manuel Meier SD Wallensham 49 50 44 32 42 30:23 12 217
264 197 Helmut Webersberger BR Siegertshaft-Ki 48 46 40 34 48 21:52 20 216
265 155 Rene Kaiser UU Eschelberg 44 34 50 46 42 22:31 20 216
266 112 Christoph Bauer RO Rannariedl 44 32 46 48 46 25:24 17 216
267 4 Harald Wagner FR Marreith 50 34 47 41 44 26:13 17 216
268 177 Doris Greinöcker WL Am Irrach 50 38 40 48 40 26:34 17 216
269 34 Christian Helmberger GM Lederau 49 36 43 43 44 29:06 13 215
270 68 Stefan Hofer PE Dimbach 50 46 40 40 38 24:19 19 214
271 152 Peter Engleder UU Eschelberg 49 40 41 38 46 25:25 17 214
272 114 Johannes Praher RO Niederkappel 43 36 50 41 44 26:57 16 214
273 272 Manuel Wochenalt PE Luftenberg an d 50 44 44 50 26 28:29 15 214
274 336 Friedrich Pohn VB Puchkirchen 50 36 38 44 46 28:00 14 214
275 270 Guenther Schatz PE Grein 44 46 36 46 42 32:13 12 214
276 344 Michael Höllhuber WL Giering-Rappers 44 38 42 42 48 34:53 8 214
277 172 Bernhard Böss VB Steindorf 43 46 50 30 44 25:31 19 213
278 314 Michael Helmberger SE Sierning 50 42 46 43 32 25:14 18 213
279 226 Gabriel Freinbichler EF Aschach an der 50 34 50 36 42 21:40 20 212
280 16 Thomas Walch FR Selker-Neustadt 50 50 36 40 36 36:30 7 212
281 204 Sarah Berer BR Ausserleiten 50 46 38 33 44 23:21 21 211
282 180 Horst Mühlbauer BR Braunau am Inn 44 46 42 45 34 31:12 13 211
283 48 Manfred Steinert KI Steyrling 50 40 35 35 50 24:52 18 210
284 57 Harald Welles LL Enns 48 38 44 36 44 29:38 13 210
285 82 Roland Paireder PE Windhaag bei Pe 49 46 31 42 42 35:07 8 210
286 39 Michael Scholz GM Steyrermühl 49 26 50 36 48 32:00 11 209
287 354 Stefan Brückler WL Gunskirchen 47 44 44 27 46 29:19 14 208
288 70 Ludwig Lindtner PE Riedersdorf 50 34 44 46 34 30:10 13 208
289 210 Roman Duringer BR Rossbach 49 34 40 41 42 27:21 16 206
290 107 Helmut Hötzendorfer RO Lembach im Mühl 48 50 39 32 36 25:56 17 205
291 332 Andreas Samhaber VB Windern 48 38 40 37 42 27:12 16 205
292 221 Bernhard Maier BR Ostermiething 45 34 40 39 46 30:02 14 204
293 140 Josef Ahrer SE Maria Neustift 43 30 42 37 50 29:58 14 202
294 118 Horst Westfahl RO St. Johann am W 48 28 40 42 42 23:55 19 200
295 212 Petra Langmaier BR Thannstrass 50 44 36 44 26 24:41 18 200
296 11 Petra Klampferer FR Schwandt-Freude 34 44 39 30 50 26:17 16 197
297 166 Michael Jun. Stabauer VB Innerschwand 43 36 44 32 42 28:30 14 197
298 31 Erich Hofer GM Lederau 49 44 36 33 34 31:25 12 196
299 235 Markus Ehrnstorfer GM Bad Ischl 44 46 40 39 26 23:42 20 195
300 216 Martin Forstenpointner BR Trimmelkam 48 46 40 27 32 38:17 5 193
301 341 Rudolf Feichtinger WL Neukirchen bei 39 30 40 40 40 33:42 10 189
302 338 Sascha Rosatzin VB Puchheim 43 36 42 25 42 32:55 10 188
303 81 Patrick Wahl PE Mauthausen 49 40 40 29 30 33:41 9 188
304 346 Jürgen Schieh WL Fernreith 44 36 42 28 36 24:26 19 186
305 257 Gerald Lederhilger GR Steegen 32 36 34 36 46 38:47 4 184
306 49 Andreas Gratzer KI Steyrling 48 40 25 26 32 32:48 10 171
G 14 Christoph Prueckl FR Selker-Neustadt 50 24 46 48 50 17:17 26 218
G 348 Günter Schulz WL Kappern 49 24 48 43 48 29:08 14 212
G 213 Erich Schmidlechner BR Trimmelkam 49 50 40 22 44 33:19 10 205
G 58 Bernhard Spelitz LL Schönering 45 50 38 22 46 17:24 25 201
G 324 Arnold Schuster UU Steyregg 50 46 18 40 46 30:33 12 200
G 343 Tino Fraccaroli WL Holzhausen 48 46 36 17 50 20:35 23 197
G 120 Michael Franz Hartl RO St. Johann am W 47 24 34 39 44 28:22 15 188
G 345 Mario Zitzler WL Fernreith 49 24 36 25 50 38:19 5 184
G 134 Andreas Haderer SD Brunnenthal 42 24 37 28 46 29:29 14 177
G 340 Florian Roither VB Parschallen-Aic 50 36 33 9 42 19:21 23 170
angetreten: 316 bestanden: 306 Punkteschnitt: 229,6 Punkte
nicht angetreten (N): 42 nicht bestanden (G): 10 disqualifiziert (D): 0
Legende/Erklärung:
Station: 1 Fragen
Station: 2 Praktische Kartenkunde
Station: 3 Übermittlung von Nachrichten
Station: 4 Funker in der Einsatzleitstelle
Station: 5 Erstellen und Weitergabe von Funkgesprächen
Detailpunkte fett: Mindestpunkte für Beispiel nicht erreicht!
Detailpunkte unterstrichen: Mindestpunke für Station nicht erreicht!