Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 09.07.2010 in Attnang-Puchheim


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 1 (alle inkl. Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1846 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 29,79 47,86 422,35 J
1 1849 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 29,49 48,42 422,09 J
1 1082 Stillfüssing 2 Grie 500 31,10 48,74 420,16 J
1 1178 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 31,81 49,12 419,07 J
1 1836 Redleiten 2 Vöck 500 32,38 49,00 418,62 J
2 455 Reikersham 1 Schä 500 32,94 50,78 416,28 J
2 1838 Erdmannsdorf 2 Frei 500 33,47 50,56 415,97 J
2 1844 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 34,03 50,14 415,83 J
2 11 Reibersdorf 1 Vöck 500 32,98 51,56 415,46 J
2 1848 Ebersegg 1 St-L 500 31,27 49,02 5 414,71 J
3 856 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 34,74 50,71 414,55 J
3 1078 Königschlag 1 Ur-U 500 34,97 50,85 414,18 J
3 1248 Hinterschiffl 1 Rohr 500 35,18 51,10 413,72 J
3 1831 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 34,90 51,47 413,63 J
3 1850 Altaist-Hartl 2 Perg 500 35,66 50,85 413,49 J
16 1080 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 34,29 53,16 412,55 J
17 1076 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 36,12 51,37 412,51 J
18 1204 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 35,84 51,82 412,34 J
19 1847 Weeg 2 Grie 500 30,05 10 48,42 411,53 J
20 526 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 36,10 52,39 411,51 J
21 1153 Plöcking 2 Rohr 500 36,81 51,76 411,43 J
22 1201 Kirchberg ob der Donau 1 Rohr 500 35,62 52,96 411,42 J
23 499 Hinterndobl 1 Schä 500 36,35 52,37 411,28 J
24 1832 Sand 1 St-L 500 38,89 50,54 410,57 J
25 1843 Winden-Windegg 1 Perg 500 36,12 49,16 5 409,72 J
26 862 Mistlberg 1 Frei 500 36,76 53,55 409,69 J
27 521 Grünbach 1 Frei 500 38,01 52,77 409,22 J
28 802 Pollham 1 Grie 500 38,44 52,37 409,19 J
29 45 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 38,62 52,27 409,11 J
30 607 Oberedt 1 Schä 500 39,33 51,90 408,77 J
31 1835 Arnberg 1 Ried 500 35,19 5 51,14 408,67 J
32 632 Kleinraming 1 St-L 500 37,06 54,34 408,60 J
33 466 Steinfelden 1 Kirch 500 34,17 5 52,26 408,57 J
34 1061 Waldneukirchen 1 St-L 500 41,07 50,76 408,17 J
35 204 St. Johann/Walde 1 Brau 500 37,17 54,91 407,92 J
36 221 Lauterbach 1 Kirch 500 35,37 5 51,89 407,74 J
37 408 Lacken 1 Ur-U 500 40,17 52,12 407,71 J
38 1840 Pieslwang 1 Kirch 500 35,45 5 52,00 407,55 J
39 1188 Drassnitzdorf 1 Ktn 500 39,11 53,40 407,49 J
40 1283 Peilstein im Mühlkreis 2 Rohr 500 39,24 53,55 407,21 J
41 47 Badstuben 2 Vöck 500 38,63 54,18 407,19 J
42 1179 Niederwaldkirchen 1 Rohr 500 40,44 52,41 407,15 J
43 50 Hörgersteig 1 Vöck 500 41,10 51,91 406,99 J
44 1018 Lasberg 1 Frei 500 39,74 53,29 406,97 J
45 1163 Schattleiten 1 St-L 500 35,76 52,42 5 406,82 J
46 1235 Mitteregg-Haagen 2 St-L 500 39,51 54,12 406,37 J
47 1051 Ebersegg 2 St-L 500 36,43 5 52,44 406,13 J
48 1162 Oberdambach 1 St-L 500 41,68 52,31 406,01 J
49 1231 Mistlberg 1 Rohr 500 40,37 48,96 5 405,67 J
50 407 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 41,17 53,79 405,04 J
51 268 Zeiling 1 Ried 500 40,42 54,78 404,80 J
52 1845 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 36,61 10 48,76 404,63 J
53 1016 Kefermarkt 1 Frei 500 43,00 52,53 404,47 J
54 1055 Unterweissenbach 1 Frei 500 42,06 53,71 404,23 J
55 489 Blindenhofen 1 Ried 500 40,02 55,83 404,15 J
56 231 Asenham 1 Ried 500 42,17 53,70 404,13 J
57 1059 Ödt 2 Rohr 500 34,22 10 51,74 404,04 J
58 673 Kleinraming 2 St-L 500 36,80 5 54,65 403,55 J
59 261 Eichetsham 1 Ried 500 42,76 54,01 403,23 J
60 1834 Rutzenmoos 3 Vöck 500 35,48 10 51,33 403,19 J
61 1017 Lamm 1 Frei 500 43,50 53,62 402,88 J
62 1154 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 36,17 5 56,13 402,70 J
63 647 Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 St-L 500 39,79 5 52,70 402,51 J
64 495 Walchshausen 1 Ried 500 44,77 52,81 402,42 J
65 805 Tolleterau 1 Grie 500 42,08 5 50,54 402,38 J
66 1186 Wolfern 1 St-L 500 44,48 53,29 402,23 J
67 432 Veitsdorf 1 Ur-U 500 40,10 5 52,71 402,19 J
68 1839 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 37,46 10 50,75 401,79 J
69 263 Kohlhof 1 Ried 500 40,66 5 52,78 401,56 J
70 1236 Grossraming 1 St-L 500 36,57 5 52,28 5 401,15 J
71 219 Stillfüssing 1 Grie 500 39,84 5 54,01 401,15 J
72 300 Arnberg 4 Ried 500 41,44 5 52,54 401,02 J
73 91 Pilsbach 1 Vöck 500 37,03 10 52,02 400,95 J
74 668 Thannstrass 2 Brau 500 43,52 55,73 400,75 J
75 1842 Tragwein 1 Frei 500 45,11 5 49,14 400,75 J
76 1024 Hörschlag 1 Frei 500 45,58 53,76 400,66 J
77 465 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 45,93 53,59 400,48 J
78 1157 Nebelberg 1 Rohr 500 40,62 5 53,93 400,45 J
79 1207 Öpping 3 Rohr 500 45,23 54,52 400,25 J
80 211 Öd in Bergen 1 Efer 500 46,70 53,23 400,07 J
81 92 Attnang 1 Vöck 500 38,16 10 51,98 399,86 J
82 1023 Zeiss 2 Frei 500 47,31 53,28 399,41 J
83 1828 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 39,08 10 51,98 398,94 J
84 12 Reibersdorf 2 Vöck 500 42,16 5 53,96 398,88 J
85 1173 Moosgraben 1 St-L 500 41,82 5 54,41 398,77 J
86 1043 Summerau 1 Frei 500 47,21 54,28 398,51 J
87 13 Rutzenmoos 1 Vöck 500 48,04 53,61 398,35 J
88 492 Grossweiffendorf 1 Ried 500 48,39 53,26 398,35 J
89 1075 Unterweissenbach 2 Frei 500 45,88 55,84 398,28 J
90 1019 March 1 Frei 500 42,52 54,25 5 398,23 J
91 861 Hinterberg 3 Frei 500 49,08 52,79 398,13 J
92 293 Matzing 1 Schä 500 38,10 10 53,87 398,03 J
93 233 Neundling 1 Ried 500 38,27 10 53,80 397,93 J
94 436 Neukematen 1 Li-L 500 44,31 53,12 5 397,57 J
95 478 Afiesl 1 Rohr 500 46,44 56,07 397,49 J
96 1165 Bergheim (LZ Lengfelden) 1 Sbg 500 39,48 10 53,12 397,40 J
97 686 Hilbern 1 St-L 500 46,80 56,05 397,15 J
98 750 Plöcking 1 Rohr 500 43,65 5 54,24 397,11 J
99 1287 Oberdambach 2 St-L 500 46,16 56,83 397,01 J
100 222 Nussbach 1 Kirch 500 41,24 10 51,96 396,80 J
101 271 Katzenberg 1 Ried 500 48,34 55,11 396,55 J
102 212 Stroheim 1 Efer 500 39,79 10 53,91 396,30 J
103 610 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 42,12 10 51,72 396,16 J
104 1189 Wald 1 Stmk 500 38,43 10 55,55 396,02 J
105 516 Julbach 1 Rohr 500 42,37 5 56,68 395,95 J
106 1199 Pechgraben 1 St-L 500 36,33 15 52,72 395,95 J
107 1 Aurach am Hongar 1 Vöck 500 40,32 10 54,03 395,65 J
108 1202 Uttendorf 1 Sbg 500 39,84 10 54,63 395,53 J
109 292 Dorf an der Pram 1 Schä 500 50,95 53,53 395,52 J
110 39 Rüstorf 1 Vöck 500 50,09 54,48 395,43 J
111 1180 Altenschlag 1 Rohr 500 41,42 5 58,30 395,28 J
112 1004 Steyr 4 St-S 500 41,09 5 53,70 5 395,21 J
113 605 Ödt 1 Rohr 500 46,16 5 53,89 394,95 J
114 234 Breiningsham 1 Ried 500 46,27 58,80 394,93 J
115 299 Neundling 2 Ried 500 45,89 5 54,37 394,74 J
116 99 Saass 1 St-L 500 50,14 55,17 394,69 J
117 214 Enzendorf 1 Grie 500 47,60 5 52,71 394,69 J
118 82 Pratsdorf-Hammersdorf 1 Kirch 500 50,15 55,32 394,53 J
119 1299 Niederkappel 1 Rohr 500 51,47 54,14 394,39 J
120 1837 Rannariedl 1 Rohr 500 34,50 15 51,18 5 394,32 J
121 238 Peterskirchen 1 Ried 500 45,02 60,95 394,03 J
122 1229 Steinbruch 1 Rohr 500 43,47 10 52,67 393,86 J
123 498 Zwettl an der Rodl 1 Ur-U 500 47,75 53,46 5 393,79 J
124 842 Koglerau 1 Ur-U 500 50,68 55,75 393,57 J
125 441 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 51,22 55,55 393,23 J
126 865 Amesschlag/O. 1 Ur-U 500 46,86 5 54,95 393,19 J
127 1300 Wienau 1 Frei 500 52,47 54,35 393,18 J
128 475 St. Johann am Wimberg 2 Rohr 500 46,03 5 55,79 393,18 J
129 1147 Kirchbach 1 Rohr 500 42,72 10 54,19 393,09 J
130 438 St. Marien bei Neuhofen 1 Li-L 500 49,69 52,74 5 392,57 J
131 609 St. Johann am Wimberg 3 Rohr 500 44,71 10 52,86 392,43 J
132 27 Wegleiten 2 Vöck 500 45,29 10 52,29 392,42 J
133 290 Winkl 1 Ried 500 50,48 57,18 392,34 J
134 1057 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 46,49 10 51,24 392,27 J
135 648 Hörleinsödt 1 Rohr 500 51,61 56,22 392,17 J
136 64 Feichtenberg 1 Gmun 500 46,65 5 56,46 391,89 J
137 443 Garsten 1 St-L 500 51,17 57,61 391,22 J
138 1376 Kirchberg ob der Donau 2 Rohr 500 49,09 5 54,72 391,19 J
139 237 Riegerting 1 Ried 500 53,24 55,67 391,09 J
140 662 Walchshausen 2 Ried 500 49,72 5 55,24 390,04 J
141 352 Lauterbach 3 Kirch 500 48,39 5 56,84 389,77 J
142 452 Hohenzell 1 Ried 500 43,94 10 51,33 5 389,73 J
143 405 Schwandt-Freudenthal 1 Frei 500 47,87 5 57,61 389,52 J
144 430 Laufenbach 1 Schä 500 45,00 10 55,61 389,39 J
145 479 Maasbach 1 Schä 500 40,64 15 55,05 389,31 J
146 462 Gundendorf 1 Kirch 500 35,23 20 55,48 389,29 J
147 850 Kronabittedt 1 Ur-U 500 55,55 55,46 388,99 J
148 988 Passberg 1 Frei 500 41,27 15 54,86 388,87 J
149 1298 Sprinzenstein 2 Rohr 500 55,52 55,96 388,52 J
150 867 Bernhardschlag 1 Ur-U 500 46,48 5 55,54 5 387,98 J
151 1200 Ulrichsberg 1 Rohr 500 50,75 5 56,32 387,93 J
152 1841 Rutzing 1 Li-L 500 39,44 20 52,88 387,68 J
153 681 Kößldorf 1 Schä 500 48,31 10 54,17 387,52 J
154 451 Kaltenberg 1 Frei 500 40,97 20 51,54 387,49 J
155 1020 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 47,94 10 54,59 387,47 J
156 840 Eidenberg 1 Ur-U 500 44,10 15 53,64 387,26 J
157 522 Selker-Neustadt 1 Frei 500 58,42 54,33 387,25 J
158 1185 Kleinraming 3 St-L 500 42,65 15 55,24 387,11 J
159 1381 Öpping 5 Rohr 500 49,67 5 58,36 386,97 J
160 1079 Tragwein 2 Frei 500 41,74 20 51,46 386,80 J
161 442 Waldneukirchen 2 St-L 500 50,32 5 57,91 386,77 J
162 26 Rutzenmoos 2 Vöck 500 48,93 10 54,55 386,52 J
163 1224 Reitnerberg-Mühlbachgraben 2 St-L 500 58,56 54,93 386,51 J
164 1033 Winden-Windegg 2 Perg 500 43,80 15 54,81 386,39 J
165 241 Stelzham 1 Ried 500 44,37 10 54,34 5 386,29 J
166 278 Nussbach 2 Kirch 500 57,35 56,52 386,13 J
167 464 Magdalenaberg 1 Kirch 500 44,60 15 54,28 386,12 J
168 483 Waldneukirchen 3 St-L 500 47,92 5 60,98 386,10 J
169 674 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 45,15 10 53,80 5 386,05 J
170 869 Laimbach 1 Ur-U 500 49,23 10 54,92 385,85 J
171 1233 Piberschlag 1 Rohr 500 57,47 56,78 385,75 J
172 689 Veitsdorf 2 Ur-U 500 51,88 5 57,52 385,60 J
173 1027 Unterstetten 3 Grie 500 53,56 61,00 385,44 J
174 806 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 40,06 20 54,55 385,39 J
175 262 Engersdorf 1 Ried 500 41,11 15 53,53 5 385,36 J
176 1206 Kollerschlag 1 Rohr 500 46,00 15 53,69 385,31 J
177 496 Breitenau 1 Kirch 500 41,34 20 53,42 385,24 J
178 283 Lambrechten 1 Ried 500 48,61 10 56,29 385,10 J
179 463 Inzersdorf im Kremstal 1 Kirch 500 42,37 15 52,63 5 385,00 J
180 1151 Hofkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 58,03 57,05 384,92 J
181 815 Aschau 1 Grie 500 39,87 20 55,41 384,72 J
182 56 Raitenberg 1 Vöck 500 52,25 10 53,51 384,24 J
183 624 Auberg 2 Rohr 500 50,25 15 50,79 383,96 J
184 102 Lenzing 2 Vöck 500 52,62 10 53,44 383,94 J
185 1223 Schattleiten 2 St-L 500 48,50 10 57,62 383,88 J
186 1171 Hradec Kr lov‚ 1 Tsch 500 48,90 10 57,24 383,86 J
187 1272 Grossraming 2 St-L 500 52,38 10 54,32 383,30 J
188 1274 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 61,88 55,21 382,91 J
189 79 Badstuben 4 Vöck 500 40,40 25 51,77 382,83 J
190 1155 St. Veit im Mühlkreis 3 Rohr 500 56,32 5 55,92 382,76 J
191 600 St. Aegidi 1 Schä 500 60,10 57,47 382,43 J
192 1252 Windhaag bei Freistadt 4 Frei 500 50,68 10 56,95 382,37 J
193 863 Pregarten 1 Frei 500 49,83 15 53,16 382,01 J
194 612 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 40,75 20 57,38 381,87 J
195 270 Gurten 1 Ried 500 57,36 5 56,07 381,57 J
196 671 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 42,83 20 55,70 381,47 J
197 1063 Pürstling 2 Frei 500 49,95 68,98 381,07 J
198 858 Bad Zell 1 Frei 500 55,24 10 54,12 380,64 J
199 1166 Taisten 1 S-Ti 500 38,48 30 51,03 380,49 J
200 819 Obererleinsbach 2 Grie 500 49,32 15 55,64 380,04 J
201 1149 Ödenkirchen 1 Rohr 500 51,98 10 58,14 379,88 J
202 494 Oberholz 1 Ried 500 50,02 15 55,31 379,67 J
203 656 Hilbern 2 St-L 500 52,73 10 57,89 379,38 J
204 280 Steinersdorf 1 St-L 500 65,13 55,74 379,13 J
205 979 Hellmonsödt 1 Ur-U 500 62,80 58,57 378,63 J
206 38 Redlham 4 Vöck 500 38,80 30 52,57 378,63 J
207 868 Haibach im Mühlkreis 1 Ur-U 500 63,85 57,82 378,33 J
208 1175 Summerau 2 Frei 500 53,21 15 53,56 378,23 J
209 828 Hof 1 Schä 500 46,74 20 55,10 378,16 J
210 733 Steinbach am Ziehberg 1 Kirch 500 48,86 20 53,32 377,82 J
211 658 Micheldorf in Oberösterreich 2 Kirch 500 50,31 15 57,37 377,32 J
212 447 Finklham 1 Efer 500 46,34 20 56,37 377,29 J
213 437 Pucking 2 Li-L 500 62,91 59,82 377,27 J
214 1152 Rannariedl 2 Rohr 500 51,06 15 56,77 377,17 J
215 820 Ritzing 1 Grie 500 49,91 20 52,96 377,13 J
216 298 Wartberg an der Krems 1 Kirch 500 54,24 15 53,76 377,00 J
217 1000 Steyr 5 St-S 500 45,55 20 57,72 376,73 J
218 864 Wartberg ob der Aist 1 Frei 500 63,84 5 54,51 376,65 J
219 548 Weilbach 1 Ried 500 67,71 56,02 376,27 J
220 601 Hinterberg 1 Frei 500 52,96 15 55,81 376,23 J
221 287 St. Georgen bei Obernberg am Inn 1 Ried 500 57,74 10 56,17 376,09 J
222 549 Nussbaum 3 Ried 500 56,13 10 57,85 376,02 J
223 999 Kottingersdorf 2 Ur-U 500 58,33 10 55,96 375,71 J
224 1176 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 61,46 5 57,89 375,65 J
225 78 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 45,61 25 53,89 375,50 J
226 1168 Alberndorf in der Riedmark 2 Ur-U 500 65,38 59,32 375,30 J
227 728 Haslach an der Mühl 2 Rohr 500 61,88 58,44 5 374,68 J
228 846 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 65,17 5 55,57 374,26 J
229 848 Kirchschlag bei Linz 1 Ur-U 500 58,44 10 57,59 373,97 J
230 1102 Weeg 3 Grie 500 56,70 10 59,47 373,83 J
231 664 Thannstrass 1 Brau 500 39,00 35 52,75 373,25 J
232 274 St. Johann/Walde 2 Brau 500 50,07 20 56,98 372,95 J
233 267 Walling 1 Ried 500 48,53 20 59,01 372,46 J
234 687 Pichlern 1 St-L 500 48,79 25 54,96 371,25 J
235 849 Kottingersdorf 1 Ur-U 500 55,19 20 53,81 371,00 J
236 692 St. Nikola 1 St-L 500 52,92 20 56,14 370,94 J
237 845 Rottenegg 1 Ur-U 500 57,44 15 56,78 370,78 J
238 279 Riegerting 2 Ried 500 50,91 20 58,60 370,49 J
239 503 Strienzing 1 Kirch 500 66,72 5 52,80 5 370,48 J
240 639 Wagenhub 1 Kirch 500 44,36 30 50,36 5 370,28 J
241 989 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 54,90 20 54,96 370,14 J
242 1159 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 500 54,50 20 55,45 370,05 J
243 264 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 500 63,78 10 56,27 369,95 J
244 678 Wippenham 1 Ried 500 70,92 54,29 5 369,79 J
245 254 Pfarrkirchen bei Bad Hall 1 St-L 500 53,43 20 56,81 369,76 J
246 410 Schweinbach 1 Ur-U 500 52,18 25 53,09 369,73 J
247 1053 Putzleinsdorf 1 Rohr 500 48,73 30 51,65 369,62 J
248 680 Altenfelden 1 Rohr 500 53,71 20 56,68 369,61 J
249 1208 Perwolfing 1 Rohr 500 49,63 25 55,80 369,57 J
250 440 Adlwang 1 St-L 500 59,77 15 55,90 369,33 J
251 239 Kirchdorf am Inn 1 Ried 500 59,68 10 61,11 369,21 J
252 493 Kirchheim im Innkreis 1 Ried 500 60,31 10 60,59 369,10 J
253 420 Ehrnsdorf 1 Kirch 500 46,37 30 54,61 369,02 J
254 1156 St. Martin im Mühlkreis 4 Rohr 500 52,11 25 53,98 368,91 J
255 284 Mörschwang 1 Ried 500 56,03 15 60,51 368,46 J
256 1212 Sulzbach 1 St-L 500 45,27 30 56,31 368,42 J
257 859 Erdmannsdorf 3 Frei 500 44,33 35 52,27 368,40 J
258 213 Bad Schallerbach 1 Grie 500 60,82 10 61,00 368,18 J
259 636 AFKDO Enns 1 Li-L 500 63,32 5 63,75 367,93 J
260 696 Scharten 1 Efer 500 62,59 15 55,03 367,38 J
261 821 St. Agatha 1 Grie 500 48,15 30 54,54 367,31 J
262 855 Oberbairing 1 Ur-U 500 59,76 15 58,54 366,70 J
262 491 Forchtenau 2 Ried 500 59,76 15 58,54 366,70 J
264 419 Irndorf 1 Kirch 500 52,50 25 55,89 366,61 J
265 800 Hausruck 2 Ried 500 58,00 20 56,18 365,82 J
266 1160 Sprinzenstein 1 Rohr 500 58,80 20 55,38 365,82 J
267 625 Frauschereck 5 Brau 500 53,24 15 61,46 5 365,30 J
268 67 Lederau 1 Gmun 500 50,32 30 54,49 365,19 J
269 269 Geinberg 1 Ried 500 67,49 10 57,82 364,69 J
270 1181 Götzendorf 2 Rohr 500 62,05 15 58,27 364,68 J
271 356 Eichetsham 2 Ried 500 59,58 20 56,04 364,38 J
272 722 Oberschlierbach 1 Kirch 500 55,72 20 60,00 364,28 J
273 74 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 53,16 25 58,36 363,48 J
274 1167 Amberg-Karmensölden 1 DE 500 69,23 10 57,59 363,18 J
275 1038 Walding 1 Ur-U 500 51,19 30 55,90 362,91 J
276 649 Hühnergeschrei 2 Rohr 500 56,92 20 60,23 362,85 J
277 763 Hofkirchen im Traunkreis 1 Li-L 500 55,62 25 56,98 362,40 J
278 81 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 52,01 25 60,70 362,29 J
279 1037 St. Georgen LZ Eching 1 DE 500 61,15 20 56,74 362,11 J
280 1064 Summerau 3 Frei 500 63,58 20 54,79 361,63 J
281 1021 St. Oswald bei Freistadt 1 Frei 500 69,91 10 58,53 361,56 J
282 1150 Windhaag bei Freistadt 3 Frei 500 55,75 25 57,69 361,56 J
283 1177 Weitersfelden 1 Frei 500 46,66 35 56,84 361,50 J
284 614 Oberkappel 1 Rohr 500 59,93 25 53,66 361,41 J
285 1213 Grubweg 1 DE 500 50,11 30 59,29 360,60 J
286 515 Hofkirchen im Mühlkreis 2 Rohr 500 58,73 20 60,73 360,54 J
287 1215 Velke Mezirici 1 Tsch 500 62,03 15 63,37 359,60 J
288 402 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 51,95 25 58,59 5 359,46 J
289 1210 Losensteinleiten 1 St-L 500 68,36 20 53,73 357,91 J
290 473 Reichersberg 1 Ried 500 67,56 15 59,70 357,74 J
291 459 Hilkering-Hachlham 1 Efer 500 71,66 10 60,64 357,70 J
292 497 Molln 1 Kirch 500 48,88 40 53,43 357,69 J
293 661 Tumeltsham 1 Ried 500 71,09 15 56,92 356,99 J
294 860 Gutau 1 Frei 500 61,90 20 56,14 5 356,96 J
295 679 Amesedt 1 Rohr 500 47,33 40 56,39 356,28 J
296 228 Nettingsdorfer Papierfabrik AG Co K Li-L 500 58,10 30 55,78 356,12 J
297 854 Lichtenberg 1 Ur-U 500 73,97 15 55,16 355,87 J
298 1042 Spörbichl 1 Frei 500 46,78 40 57,57 355,65 J
299 70 Scharnstein 1 Gmun 500 62,38 25 58,14 354,48 J
300 453 Klaffer 1 Rohr 500 59,93 30 56,13 353,94 J
301 490 Eschlried 1 Ried 500 64,74 15 61,42 5 353,84 J
302 691 St. Marien bei Neuhofen 2 Li-L 500 69,05 15 62,79 353,16 J
303 431 Schardenberg 1 Schä 500 76,15 15 55,80 353,05 J
304 285 Mühlheim am Inn 1 Ried 500 52,92 35 54,04 5 353,04 J
305 1196 Ursensollen 1 DE 500 70,36 15 61,68 352,96 J
306 875 Pollham 2 Grie 500 73,48 10 64,00 352,52 J
307 1006 Schenkenfelden 1 Ur-U 500 60,43 30 57,27 352,30 J
308 1225 Mollmannsreith 1 Rohr 500 54,45 40 53,61 351,94 J
309 1022 Trosselsdorf 1 Frei 500 59,50 35 54,03 351,47 J
310 1205 Arnreit 1 Rohr 500 68,35 20 60,20 351,45 J
311 289 Utzenaich 1 Ried 500 54,80 40 53,93 351,27 J
312 986 Lichtenau 1 Frei 500 56,69 30 62,11 351,20 J
313 252 Grünburg 1 Kirch 500 61,65 25 57,24 5 351,11 J
314 613 Ollerndorf 3 Rohr 500 67,72 20 61,42 350,86 J
315 461 Pupping 1 Efer 500 48,69 45 56,62 349,69 J
316 1172 Ternberg 1 St-L 500 65,66 30 54,89 349,45 J
317 1174 Maria Neustift 1 St-L 500 52,61 40 58,03 349,36 J
318 761 Tiefenbach-Wietraun 1 Ried 500 61,02 35 56,49 347,49 J
319 1029 Feldkirchen an der Donau 1 Ur-U 500 69,41 25 58,28 347,31 J
320 230 Arnberg 3 Ried 500 50,20 30 67,93 5 346,87 J
321 1106 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 500 77,27 10 66,11 346,62 J
322 697 Stroheim 2 Efer 500 64,97 30 59,38 345,65 J
323 1074 Schöneben 1 Frei 500 60,18 40 57,21 342,61 J
324 1187 Laussa 1 St-L 500 72,75 20 64,78 342,47 J
325 669 Hargelsberg 1 Li-L 500 61,33 40 56,26 342,41 J
326 1067 Haid 1 Frei 500 69,23 35 57,37 338,40 J
327 695 Hilkering-Hachlham 2 Efer 500 83,53 20 58,81 337,66 J
328 1040 Pürstling 1 Frei 500 74,92 30 57,64 337,44 J
329 638 Pieslwang 2 Kirch 500 89,31 15 63,22 332,47 J
330 657 Hofberg 1 St-L 500 52,59 60 55,35 332,06 J
331 376 Selker-Neustadt 2 Frei 500 79,34 30 58,80 331,86 J
332 698 St. Marienkirchen am Hausruck 1 Ried 500 69,07 40 60,50 330,43 J
333 425 Erdleiten 1 Frei 500 77,87 40 53,49 328,64 J
334 637 Leonstein 1 Kirch 500 57,30 65 53,98 323,72 J
335 847 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 66,85 50 54,95 5 323,20 J
336 635 Munderfing 3 Brau 500 75,91 40 67,07 317,02 J
688 Gallneukirchen 1 Ur-U 500 71,75 60 60,54 307,71 G
523 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei 500 0,00 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.