Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 09.07.2010 in Attnang-Puchheim


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1826 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 33,57 53,99 412,44 J
1 1827 Unterstetten 1 Grie 500 37,89 50,98 411,13 J
1 872 Steyr 3 St-S 500 38,11 53,88 408,01 J
1 1913 Spieldorf 1 We-L 500 38,28 54,99 406,73 J
1 1812 Guggenberg 1 Vöck 500 39,32 54,53 406,15 J
2 1830 Forstern 1 Vöck 500 41,53 52,49 405,98 J
2 1814 Zell am Moos 1 Vöck 500 37,52 56,91 405,57 J
2 1822 Pöndorf 1 Vöck 500 40,30 54,56 405,14 J
2 1007 Zeiss 1 Frei 500 39,44 55,66 404,90 J
2 611 Auberg 1 Rohr 500 40,80 56,39 402,81 J
3 1026 Volkerding 1 Vöck 500 42,69 54,57 402,74 J
3 519 Altaist-Hartl 1 Perg 500 40,13 57,45 402,42 J
3 1818 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 43,08 54,77 402,15 J
3 1032 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 39,97 5 53,09 401,94 J
3 1030 Pfendhub 1 Brau 500 37,18 5 55,92 401,90 J
16 1820 Fornach 1 Vöck 500 44,66 53,88 401,46 J
17 808 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 40,03 58,54 401,43 J
18 8 Puchheim 1 Vöck 500 44,59 54,20 401,21 J
19 602 Pürach 1 Perg 500 44,90 54,10 401,00 J
20 30 Strass im Attergau 1 Vöck 500 41,54 57,70 400,76 J
21 1817 Mauerkirchen 1 Brau 500 43,67 55,72 400,61 J
22 61 Steining 1 Vöck 500 41,91 57,54 400,55 J
23 870 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 44,00 56,33 399,67 J
24 55 Oberalberting 1 Vöck 500 39,57 5 56,91 398,52 J
25 1829 Mitterbach 1 Frei 500 41,86 5 54,91 398,23 J
26 76 Kemating 1 Vöck 500 48,56 53,36 398,08 J
27 655 Reikersham 2 Schä 500 46,45 55,60 397,95 J
28 201 Gschwandt 2 Gmun 500 49,23 53,36 397,41 J
29 642 Aspach 1 Brau 500 43,69 59,03 397,28 J
30 29 Steindorf 1 Vöck 500 42,03 5 56,45 396,52 J
31 1815 Fraham 1 Brau 500 37,48 10 56,21 396,31 J
32 295 St. Willibald 1 Schä 500 44,12 5 54,66 396,22 J
33 798 Obertrattnach 1 Grie 500 40,02 5 58,95 396,03 J
34 49 Haberpoint 1 Vöck 500 45,62 59,09 395,29 J
35 84 Hof 1 Vöck 500 46,41 59,43 394,16 J
36 227 Frauschereck 1 Brau 500 42,19 5 58,69 394,12 J
37 1821 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 37,02 15 54,37 393,61 J
38 1816 Munderfing 1 Brau 500 45,66 5 55,74 393,60 J
39 823 Untertressleinsbach 1 Grie 500 42,60 10 53,86 393,54 J
40 15 Ungenach 1 Vöck 500 51,27 55,53 393,20 J
41 835 Ibm 1 Brau 500 49,51 57,34 393,15 J
42 1813 Eberstalzell 1 We-L 500 45,27 56,69 5 393,04 J
43 831 Mitternberg 1 Brau 500 47,74 5 54,30 392,96 J
44 277 Unterheuberg 1 Grie 500 49,54 57,66 392,80 J
45 998 Münzbach 1 Perg 500 40,92 10 56,75 392,33 J
46 1011 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 48,03 5 54,80 392,17 J
47 275 Frauschereck 2 Brau 500 45,71 5 57,41 391,88 J
48 427 Unterwald 1 Frei 500 43,24 10 55,50 391,26 J
49 297 Voitsdorf 1 Kirch 500 49,40 59,74 390,86 J
50 480 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 51,22 57,92 390,86 J
51 1013 Diethaming 1 Gmun 500 49,29 60,10 390,61 J
52 28 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 51,62 57,79 390,59 J
53 991 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 51,10 5 53,57 390,33 J
54 429 Hackenbuch 1 Schä 500 47,42 57,35 5 390,23 J
55 811 Hörbach 1 Grie 500 49,33 5 56,36 389,31 J
56 1819 Naarn im Machland 1 Perg 500 36,02 20 54,93 389,05 J
57 251 Schneegattern 1 Brau 500 54,20 56,85 388,95 J
58 456 Wallensham 1 Schä 500 46,86 5 59,27 388,87 J
59 1012 Obernstrass 1 Perg 500 44,55 10 56,66 388,79 J
60 244 Eberstalzell 2 We-L 500 43,16 10 58,11 388,73 J
61 817 Kallham 1 Grie 500 48,67 5 57,65 388,68 J
62 22 Kronberg 1 Vöck 500 44,69 10 56,65 388,66 J
63 66 Kirchham 1 Gmun 500 49,98 5 56,42 388,60 J
64 779 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 41,54 15 55,12 388,34 J
65 839 Steyr 2 St-S 500 50,49 5 56,19 388,32 J
66 21 Kemating 2 Vöck 500 51,81 5 55,02 388,17 J
67 1823 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 43,42 10 58,46 388,12 J
68 630 Pimpfing 1 Schä 500 46,91 10 55,00 388,09 J
69 470 Maria Schmolln 1 Brau 500 55,94 56,46 387,60 J
70 794 Traunleiten 1 We-L 500 45,54 10 56,92 387,54 J
71 1001 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 42,54 10 60,10 387,36 J
72 53 Redlham 1 Vöck 500 41,24 15 56,58 387,18 J
73 71 Viechtwang 1 Gmun 500 53,84 59,31 386,85 J
74 35 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 52,54 5 55,74 386,72 J
75 417 Voitsdorf 2 Kirch 500 50,04 5 58,50 386,46 J
76 409 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 48,34 10 55,20 386,46 J
77 73 Oberaschau 1 Vöck 500 52,48 5 56,30 386,22 J
78 1050 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 53,84 60,06 386,10 J
79 699 Steinbruck-Bründl 2 Schä 500 42,60 15 56,54 385,86 J
80 294 Oberedt 2 Schä 500 56,44 57,73 385,83 J
81 434 Zenndorf 1 Kirch 500 51,82 57,41 5 385,77 J
82 24 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 47,84 10 56,39 385,77 J
83 517 Pergkirchen 1 Perg 500 58,34 57,51 384,15 J
84 5 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 49,48 10 56,43 384,09 J
85 203 Lochen 1 Brau 500 52,15 5 58,97 383,88 J
86 789 Kappern 2 We-L 500 46,98 15 54,72 383,30 J
87 1912 Thalham-Bergham 1 Vöck 500 56,80 59,95 383,25 J
88 58 Reittern 1 Vöck 500 57,99 59,09 382,92 J
89 52 Seewalchen am Attersee 2 Vöck 500 57,29 59,81 382,90 J
90 257 Sulzbach 2 We-L 500 59,00 58,36 382,64 J
91 685 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 59,51 57,88 382,61 J
92 1910 Russbach 1 Gmun 500 44,52 15 57,88 382,60 J
93 993 Au/Donau 1 Perg 500 57,19 60,51 382,30 J
94 240 Senftenbach 1 Ried 500 52,88 5 60,09 382,03 J
95 68 Rahstorf 1 Gmun 500 54,45 5 59,10 381,45 J
96 62 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 49,19 10 59,57 381,24 J
97 751 Pergkirchen 2 Perg 500 60,84 58,12 381,04 J
98 216 Keneding 1 Grie 500 50,97 10 58,08 380,95 J
99 59 Riegl 1 Vöck 500 56,17 5 58,02 380,81 J
100 404 Frauschereck 3 Brau 500 54,80 5 59,43 380,77 J
101 25 Powang 1 Vöck 500 61,99 57,46 380,55 J
102 225 Leonding 1 Li-L 500 53,88 5 60,64 380,48 J
103 786 Geisensheim 1 We-L 500 53,20 10 56,34 380,46 J
104 995 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 55,09 5 59,59 380,32 J
105 795 Am Thalbach 1 We-L 500 43,69 20 56,13 380,18 J
106 812 Rottenbach 1 Grie 500 57,21 5 57,81 379,98 J
107 48 Frankenmarkt 1 Vöck 500 57,93 5 57,22 379,85 J
108 1028 Treffling 1 Ur-U 500 42,89 20 57,38 379,73 J
109 444 Innerschwand 1 Vöck 500 56,65 5 58,99 379,36 J
110 86 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 43,18 20 57,48 379,34 J
111 787 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 53,79 10 56,93 379,28 J
112 1915 Enzenkirchen 1 Schä 500 59,09 61,69 379,22 J
113 1824 Pfandl 1 Gmun 500 50,43 15 55,64 378,93 J
114 3 Gampern 1 Vöck 500 55,01 5 61,09 378,90 J
115 804 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 54,81 5 61,36 378,83 J
116 825 Engertsberg 1 Schä 500 57,94 5 58,76 378,30 J
117 1025 Münzbach 2 Perg 500 48,18 15 58,78 378,04 J
118 851 Bergham-Kösslwang 2 We-L 500 47,84 20 54,21 377,95 J
119 654 Blümling 1 Schä 500 58,23 5 58,84 377,93 J
120 666 Wildenau 1 Brau 500 53,36 10 59,13 377,51 J
121 20 Brandham 1 Vöck 500 54,19 10 58,83 376,98 J
122 852 Pennewang 2 We-L 500 56,22 10 56,85 376,93 J
123 63 Diethaming 2 Gmun 500 51,79 5 66,31 376,90 J
124 14 Schlagen 1 Vöck 500 47,90 20 55,27 376,83 J
125 31 Atzbach 1 Vöck 500 51,26 15 57,03 376,71 J
126 520 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 47,02 20 56,33 376,65 J
127 94 Redlham 2 Vöck 500 44,38 20 59,32 376,30 J
128 220 Unterheuberg 2 Grie 500 53,87 10 60,03 376,10 J
129 485 Stallhofen 1 Brau 500 61,62 5 57,31 376,07 J
130 793 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 48,66 15 60,47 375,87 J
131 1903 Bad Kreuzen 1 Perg 500 54,68 10 59,73 375,59 J
132 703 Helfenberg 1 Rohr 500 55,29 5 59,29 5 375,42 J
133 853 Am Thalbach 2 We-L 500 64,58 60,32 375,10 J
134 1901 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 66,57 58,43 375,00 J
135 471 Munderfing 2 Brau 500 55,47 10 59,60 374,93 J
136 188 Eisenbirn 1 Schä 500 60,71 5 59,85 374,44 J
137 1211 Gaflenz 1 St-L 500 53,67 15 56,91 374,42 J
138 87 Pühret 1 Vöck 500 50,67 20 55,00 374,33 J
139 553 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 56,41 10 59,36 374,23 J
140 996 Langacker 1 Perg 500 54,83 10 61,09 374,08 J
141 242 Erledt 1 Schä 500 61,83 5 59,20 373,97 J
142 990 Ruhstetten 1 Perg 500 62,63 5 58,61 373,76 J
143 90 Aigen 1 Vöck 500 60,95 5 60,60 373,45 J
144 60 Spielberg 1 Vöck 500 59,29 57,66 10 373,05 J
145 645 Polling 1 Brau 500 63,50 5 58,65 372,85 J
146 1107 Rain 1 Schä 500 65,49 61,79 372,72 J
147 80 Schart 1 Gmun 500 58,07 10 59,38 372,55 J
148 832 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 53,25 15 59,29 372,46 J
149 296 Schulleredt 1 Schä 500 62,61 5 59,94 372,45 J
150 629 Diersbach 1 Schä 500 61,70 10 56,08 372,22 J
151 900 Untertressleinsbach 2 Grie 500 61,14 5 61,71 372,15 J
152 1907 Bad Hall 1 St-L 500 66,88 61,04 372,08 J
153 474 Freinberg 1 Schä 500 61,87 10 56,14 371,99 J
154 10 Puchkirchen 1 Vöck 500 59,76 10 58,77 371,47 J
155 37 Pühret 2 Vöck 500 56,10 15 57,57 371,33 J
156 830 Handenberg 1 Brau 500 65,08 5 58,77 371,15 J
157 720 Brunnenthal 1 Schä 500 56,47 5 62,44 5 371,09 J
158 799 Oberwödling 1 Grie 500 58,16 10 60,86 370,98 J
159 871 Waldschlag 1 Ur-U 500 62,22 10 56,80 370,98 J
160 482 Amesschlag/L. 1 Ur-U 500 71,98 57,06 370,96 J
161 1015 Eschelberg 1 Ur-U 500 46,22 25 57,85 370,93 J
162 1010 Naarn im Machland 2 Perg 500 52,19 20 57,08 370,73 J
163 1034 Kaltenmarkt 1 Schä 500 51,82 20 57,73 370,45 J
164 43 Sicking 1 Vöck 500 50,87 20 58,81 370,32 J
165 1070 Liebenstein 1 Frei 500 44,09 30 56,18 369,73 J
166 1825 Steyr 1 St-S 500 53,10 20 57,24 369,66 J
167 245 Grosskrottendorf 1 We-L 500 73,27 57,45 369,28 J
168 57 Raspoldsedt 1 Vöck 500 55,74 20 55,15 369,11 J
169 249 Pichl bei Wels 1 We-L 500 65,14 5 60,81 369,05 J
170 1906 Ackersberg 1 Vöck 500 69,58 5 56,57 368,85 J
171 256 Schleißheim 1 We-L 500 61,37 10 60,32 368,31 J
172 65 Gschwandt 1 Gmun 500 62,85 10 58,89 368,26 J
173 1046 Dimbach 3 Perg 500 56,10 15 60,67 368,23 J
174 1221 Rannariedl 3 Rohr 500 52,52 20 59,32 368,16 J
175 834 Haigermoos 1 Brau 500 73,80 58,25 367,95 J
176 1065 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 72,60 59,81 367,59 J
177 460 Prambachkirchen 1 Efer 500 64,54 10 58,02 367,44 J
178 160 Lindach 1 Gmun 500 72,92 59,69 367,39 J
179 85 Pramau 1 Schä 500 68,85 63,80 367,35 J
180 468 Jeging 1 Brau 500 55,96 15 56,73 5 367,31 J
181 782 Pennewang 1 We-L 500 61,86 15 55,89 367,25 J
182 445 Oberwang 1 Vöck 500 53,33 20 59,50 367,17 J
183 224 Hörsching 1 Li-L 500 65,96 66,95 367,09 J
184 663 Rosenau am Hengspaß 1 Kirch 500 69,35 5 59,00 366,65 J
185 1060 Au/Donau 2 Perg 500 69,07 5 59,35 366,58 J
186 1908 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 69,58 5 58,90 366,52 J
187 477 Pfandl 2 Gmun 500 52,26 20 61,78 365,96 J
188 1109 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 64,18 10 59,97 365,85 J
189 413 Schönering 1 Li-L 500 64,70 10 59,91 365,39 J
190 484 Siegertshaft-Kirchberg 1 Brau 500 62,55 15 57,38 365,07 J
191 1008 Weisskirchen an der Traun 1 We-L 500 68,99 5 61,08 364,93 J
192 641 Altheim 1 Brau 500 73,02 62,10 364,88 J
193 874 St. Agatha 2 Grie 500 59,52 15 60,65 364,83 J
194 19 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 58,80 15 61,39 364,81 J
195 829 Schiessdorf 1 Schä 500 66,38 10 59,22 364,40 J
196 1084 Aching 1 Brau 500 72,91 62,80 364,29 J
197 418 Ried im Traunkreis 1 Kirch 500 75,73 60,18 364,09 J
198 824 Waizenkirchen 1 Grie 500 62,58 10 58,48 5 363,94 J
199 1066 Hackstock 1 Frei 500 49,95 30 56,44 363,61 J
200 9 Puchheim 2 Vöck 500 67,51 10 58,96 363,53 J
201 809 Geboltskirchen 1 Grie 500 48,62 25 57,86 5 363,52 J
202 785 Fernreith 1 We-L 500 69,52 5 62,06 363,42 J
203 814 Zupfing 1 Grie 500 48,18 25 63,57 363,25 J
204 83 Haslau 1 Vöck 500 60,38 15 61,38 363,24 J
205 1161 Sierning 1 St-L 500 73,55 63,63 362,82 J
206 1184 Sarleinsbach 1 Rohr 500 69,87 5 62,44 362,69 J
207 1036 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 61,97 15 60,42 362,61 J
208 140 Schlatt 2 Vöck 500 60,91 20 56,62 362,47 J
209 266 Ried im Innkreis 1 Ried 500 66,09 61,65 10 362,26 J
210 783 Am Irrach 1 We-L 500 60,86 20 56,99 362,15 J
211 1058 Allerheiligen-Lebing 2 Perg 500 59,02 10 68,94 362,04 J
212 822 Steegen 1 Grie 500 66,87 10 61,38 361,75 J
213 209 Geretsberg 1 Brau 500 67,65 10 60,62 361,73 J
214 1052 Wilhelmsberg 1 Grie 500 65,68 15 57,65 361,67 J
215 837 Tarsdorf 1 Brau 500 63,43 20 55,61 360,96 J
216 89 Windern 1 Vöck 500 64,24 15 59,81 360,95 J
217 1077 Gaspoltshofen 1 Grie 500 65,01 15 59,06 360,93 J
218 792 Sipbachzell 1 We-L 500 64,74 15 59,39 360,87 J
219 718 Aichberg 1 Schä 500 58,86 20 60,27 360,87 J
220 77 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 500 64,67 15 59,52 360,81 J
221 985 Langenstein 1 Perg 500 67,23 10 62,27 360,50 J
222 652 Perg 1 Perg 500 63,41 20 56,43 360,16 J
223 1039 Münzbach 3 Perg 500 63,39 15 61,58 360,03 J
224 1049 St. Nikola an der Donau 1 Perg 500 58,75 20 61,27 359,98 J
225 180 Steyrermühl 1 Gmun 500 78,05 62,39 359,56 J
226 1069 Königswiesen 1 Frei 500 47,19 35 58,26 359,55 J
227 435 Bad Ischl 1 Gmun 500 62,82 15 63,22 358,96 J
228 100 Auerbach 1 Brau 500 64,59 20 56,69 358,72 J
229 807 Aistersheim 1 Grie 500 49,11 30 62,26 358,63 J
230 670 Raffelstetten 1 Li-L 500 66,12 15 60,34 358,54 J
231 1047 Klam 1 Perg 500 79,93 61,64 358,43 J
232 1088 Sandl 1 Frei 500 58,65 20 63,02 358,33 J
233 676 Grieskirchen 1 Grie 500 76,90 5 60,12 357,98 J
234 1203 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 66,89 20 55,50 357,61 J
235 780 Edt-Klaus 1 We-L 500 67,21 15 60,20 357,59 J
236 2 Baumgarting 1 Vöck 500 61,30 25 56,18 357,52 J
237 1072 St. Leonhard bei Freistadt 1 Frei 500 82,49 60,36 357,15 J
238 1169 Steyr 8 St-S 500 68,46 69,50 5 357,04 J
239 1811 Obernstrass 2 Perg 500 64,35 20 58,69 356,96 J
240 255 Oberhofen am Irrsee 1 Vöck 500 76,74 5 61,38 356,88 J
241 1905 Laakirchen 1 Gmun 500 68,77 15 59,49 356,74 J
242 827 Stadl 1 Schä 500 67,44 15 60,89 356,67 J
243 1170 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 52,02 35 56,49 356,49 J
244 716 Niederneukirchen 1 Li-L 500 74,45 10 59,14 356,41 J
245 414 Eggendorf im Traunkreis 1 Li-L 500 75,97 62,78 5 356,25 J
246 403 Enns 1 Li-L 500 68,80 10 60,11 5 356,09 J
247 719 Esternberg 1 Schä 500 65,60 15 63,41 355,99 J
248 634 Maria Schmolln 2 Brau 500 83,42 60,60 355,98 J
249 675 Perg 2 Perg 500 78,49 5 60,70 355,81 J
250 631 Raab 1 Schä 500 73,66 10 60,80 355,54 J
251 93 Timelkam 1 Vöck 500 67,40 15 62,06 355,54 J
252 16 Ungenach 2 Vöck 500 62,89 20 61,63 355,48 J
253 737 Vorderstoder 1 Kirch 500 61,53 25 59,02 354,45 J
254 246 Offenhausen 1 We-L 500 62,43 25 58,13 354,44 J
255 790 Leombach 1 We-L 500 69,85 10 66,20 353,95 J
256 992 Arbing 1 Perg 500 74,83 15 56,64 353,53 J
257 454 Münzkirchen 1 Schä 500 74,44 10 62,20 353,36 J
258 450 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 63,38 25 58,86 352,76 J
259 810 Höft 1 Grie 500 67,17 20 60,26 352,57 J
260 816 Aubach 1 Grie 500 74,96 10 62,66 352,38 J
261 1209 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 72,01 20 56,64 351,35 J
262 977 Michaelnbach 2 Grie 500 63,09 15 60,68 10 351,23 J
263 75 Feichtenberg 2 Gmun 500 73,46 15 60,72 350,82 J
264 833 Eggelsberg 1 Brau 500 75,72 10 63,90 350,38 J
265 34 Manning 2 Vöck 500 47,35 40 62,44 350,21 J
266 758 Mattighofen 1 Brau 500 85,68 64,14 350,18 J
267 801 Wollsberg 1 We-L 500 66,40 20 63,72 349,88 J
268 983 Katsdorf 1 Perg 500 62,24 30 57,99 349,77 J
269 248 Marchtrenk 1 We-L 500 85,20 5 60,30 349,50 J
270 788 Holzhausen 1 We-L 500 66,66 25 59,09 349,25 J
271 826 Hackendorf 1 Schä 500 72,61 15 63,33 349,06 J
272 458 Hartkirchen 1 Efer 500 58,70 25 62,25 5 349,05 J
273 1048 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 45,71 40 60,34 5 348,95 J
274 644 Moosbach 1 Brau 500 60,78 25 60,44 5 348,78 J
275 207 Ornading 1 Brau 500 73,23 15 63,09 348,68 J
276 706 Höbmannsbach 1 Schä 500 70,52 10 66,10 5 348,38 J
277 721 St. Marienkirchen bei Schärding 1 Schä 500 74,32 15 63,34 347,34 J
278 217 Schlüßlberg 1 Grie 500 67,30 25 60,55 347,15 J
279 253 Lungitz 1 Perg 500 75,02 10 62,87 5 347,11 J
280 643 Ausserleiten 1 Brau 500 57,67 35 60,50 346,83 J
281 803 Roitham 1 Grie 500 52,78 40 60,91 346,31 J
282 844 Puchenau 1 Ur-U 500 71,90 15 61,85 5 346,25 J
283 446 Aschach an der Donau 1 Efer 500 85,13 5 63,88 345,99 J
284 690 Traun 1 Li-L 500 82,44 10 61,72 345,84 J
285 1285 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 81,77 10 62,43 345,80 J
286 412 Rutzing 2 Li-L 500 55,47 40 58,74 345,79 J
287 1101 Haag am Hausruck 1 Grie 500 65,54 30 58,94 345,52 J
288 797 Michaelnbach 1 Grie 500 70,31 20 64,18 345,51 J
289 258 Wels 1 We-S 500 79,05 15 61,30 344,65 J
290 987 Obenberg 1 Perg 500 62,14 30 58,41 5 344,45 J
291 96 Mitterndorf 1 Schä 500 66,15 30 59,42 344,43 J
292 1014 Rechberg 1 Perg 500 77,92 15 63,12 343,96 J
293 476 Erdleiten 2 Frei 500 81,08 10 60,63 5 343,29 J
294 202 St. Peter am Hart 1 Brau 500 71,40 25 60,40 343,20 J
295 23 Pabing 1 Vöck 500 62,15 35 59,73 343,12 J
296 486 Unterlochen 1 Brau 500 83,40 15 58,97 342,63 J
297 836 Moosdorf 1 Brau 500 76,31 20 61,33 342,36 J
298 665 Weng im Innkreis 1 Brau 500 69,32 30 58,87 341,81 J
299 46 Gallspach 1 Grie 500 50,59 50 57,67 341,74 J
300 208 Franking 1 Brau 500 71,90 25 62,07 341,03 J
301 421 Riedau 1 Schä 500 67,18 30 62,40 340,42 J
302 1349 Reichraming 1 St-L 500 68,34 30 62,64 339,02 J
303 185 Ebensee 1 Gmun 500 73,86 25 62,56 338,58 J
304 33 Bruckmühl 1 Vöck 500 75,46 30 56,01 338,53 J
305 981 Dietrichschlag 3 Ur-U 500 77,68 25 59,43 337,89 J
306 44 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 71,90 30 60,51 337,59 J
307 901 Leonding 2 Li-L 500 74,59 30 58,37 337,04 J
308 796 Meggenhofen 1 Grie 500 96,88 10 56,27 336,85 J
309 646 Reith 1 Brau 500 74,57 15 63,83 10 336,60 J
310 573 Linden 1 Schä 500 78,63 25 59,86 336,51 J
311 259 Ebelsberg 1 Li-S 500 87,13 10 61,90 5 335,97 J
312 481 Dietach 2 St-L 500 74,77 30 59,97 335,26 J
313 40 Rutzenham 1 Vöck 500 85,61 20 60,28 334,11 J
314 154 Redl 1 Vöck 500 98,24 10 58,53 333,23 J
315 448 Moosham 1 Ried 500 64,11 40 62,76 333,13 J
316 760 Eitzing 1 Ried 500 64,98 40 62,11 332,91 J
317 672 Thannstrass 3 Brau 500 60,04 45 62,35 332,61 J
318 282 Pichling 1 Li-S 500 95,46 10 61,95 332,59 J
319 506 Wirling 1 Gmun 500 74,12 30 58,54 5 332,34 J
320 223 Freindorf 1 Li-L 500 92,13 71,13 5 331,74 J
321 651 Mönchdorf 1 Frei 500 77,49 30 61,57 330,94 J
322 472 Pfaffstätt 1 Brau 500 82,89 25 61,40 330,71 J
323 250 Sattledt 1 We-L 500 83,51 20 66,35 330,14 J
324 550 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 60,59 50 59,32 330,09 J
325 243 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 94,55 10 61,60 5 328,85 J
326 183 Weyregg am Attersee 1 Vöck 500 63,93 50 57,94 328,13 J
327 723 Wallensham 2 Schä 500 73,75 35 63,26 327,99 J
328 659 Palting 1 Brau 500 76,81 35 60,43 327,76 J
329 682 Pimpfing 2 Schä 500 60,96 50 61,32 327,72 J
330 781 Lambach 1 We-L 500 76,10 35 62,13 326,77 J
331 42 Schwanenstadt 1 Vöck 500 68,42 40 65,00 326,58 J
332 627 Helbetschlag 1 Frei 500 86,13 20 62,66 5 326,21 J
333 777 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 63,89 40 60,34 10 325,77 J
334 229 Pucking 1 Li-L 500 79,61 40 56,80 323,59 J
335 433 St. Willibald 2 Schä 500 58,39 60 60,08 321,53 J
336 873 Hof 2 Schä 500 65,58 55 58,14 321,28 J
337 1917 Neukirchen bei Lambach 1 We-L 500 84,04 35 61,23 319,73 J
338 997 Mitterkirchen 1 Perg 500 99,12 20 61,54 319,34 J
339 1081 Schwertberg 1 Perg 500 99,11 10 61,58 10 319,31 J
340 206 Burgkirchen 1 Brau 500 94,26 20 62,78 5 317,96 J
341 175 Ohlsdorf 1 Gmun 500 78,77 40 60,27 5 315,96 J
342 866 Bad Leonfelden 1 Ur-U 500 83,21 40 61,56 315,23 J
343 694 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 500 94,70 30 60,31 314,99 J
344 247 Stadl-Paura 1 We-L 500 88,35 35 61,89 314,76 J
345 41 Schlatt 1 Vöck 500 110,29 10 68,18 311,53 J
439 St. Magdalena 1 Li-S 500 108,01 15 62,97 5 309,02 G
640 Spital am Pyhrn 1 Kirch 500 89,77 45 60,61 304,62 G
469 Lengau 1 Brau 500 90,39 35 66,51 5 303,10 G
1056 Haid 2 Perg 500 98,56 40 62,94 298,50 G
235 Leopoldshofstatt 1 Ried 500 115,69 55 61,41 267,90 G

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.