Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 09.07.2010 in Attnang-Puchheim


Bronze Klasse B Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 401 Mitterbach 2 Frei 513 39,30 58,45 415,25 J
2 1805 Sulzbach 1 We-L 513 43,75 56,72 412,53 J
3 1804 Öpping 2 Rohr 518 47,69 58,82 411,49 J
4 1003 Kappern 1 We-L 511 41,04 60,17 409,79 J
5 1182 Ödt 3 Rohr 514 47,03 58,11 408,86 J
6 978 Oberalberting 2 Vöck 515 49,71 61,35 403,94 J
7 753 Öpping 4 Rohr 523 56,28 66,32 400,40 J
8 1802 Badstuben 3 Vöck 516 51,70 5 62,66 396,64 J
9 487 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 510 41,97 10 62,20 395,83 J
10 976 Ibm 2 Brau 515 54,42 5 59,86 395,72 J
11 210 Hinzenbach 1 Efer 503 50,50 57,61 394,89 J
12 457 Oberedt 3 Schä 514 52,98 5 64,33 391,69 J
13 18 Wegleiten 1 Vöck 518 53,25 10 63,83 390,92 J
14 1222 Hinterschiffl 2 Rohr 514 44,24 20 59,29 390,47 J
15 424 Hackenbuch 2 Schä 514 50,26 10 63,50 390,24 J
16 226 Auerbach 2 Brau 506 56,90 62,03 387,07 J
17 1002 Roitham 2 Grie 509 49,54 10 63,14 386,32 J
18 683 Raab 3 Schä 511 58,41 5 63,33 384,26 J
19 726 Leonding 3 Li-L 510 65,03 61,29 383,68 J
20 1227 Steyr 7 St-S 521 56,90 15 65,48 383,62 J
21 1801 Kirchham 2 Gmun 504 59,28 61,37 383,35 J
22 1103 Aschau 2 Grie 511 61,72 5 61,30 382,98 J
23 818 Natternbach 1 Grie 510 57,77 10 59,41 382,82 J
24 1803 Öpping 1 Rohr 506 45,14 20 59,16 381,70 J
25 17 Vöcklabruck 1 Vöck 501 62,22 61,25 377,53 J
26 411 Nettingsdorf 3 Li-L 514 52,85 25 60,29 375,86 J
27 778 Aichkirchen 1 We-L 502 58,25 10 62,20 371,55 J
28 260 Eberschwang 1 Ried 502 53,57 15 62,63 370,80 J
29 1041 Sandl 2 Frei 504 52,39 20 62,97 368,64 J
30 422 Raab 2 Schä 503 63,95 10 61,68 367,37 J
31 1146 Frindorf 1 Rohr 507 58,32 20 62,47 366,21 J
32 715 Reith 2 Brau 511 62,71 25 62,03 361,26 J
33 116 Brauerei Zipf 1 Vöck 505 60,07 20 63,84 361,09 J
34 608 Sprinzenstein 3 Rohr 514 70,88 20 62,79 360,33 J
35 1137 Waldhausen im Strudengau 2 Perg 510 71,97 15 64,72 358,31 J
36 142 Schwanenstadt 2 Vöck 511 68,57 10 74,60 357,83 J
37 1054 Koglerau 2 Ur-U 517 66,30 25 68,80 356,90 J
38 1930 Vorchdorf 1 Gmun 505 68,49 20 60,82 355,69 J
39 1198 Sulzbach 3 St-L 520 56,37 35 74,21 354,42 J
40 415 Edramsberg 1 Li-L 507 77,27 5 72,74 351,99 J
41 355 Offenhausen 3 We-L 516 68,52 20 68,04 10 349,44 J
42 813 Weibern 1 Grie 515 72,00 30 64,15 348,85 J
43 1105 Pyrawang 1 Schä 504 73,87 20 64,02 346,11 J
44 123 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 513 70,53 45 58,48 338,99 J
45 137 Pühret 3 Vöck 519 91,29 25 65,51 337,20 J
46 54 Mösendorf 1 Vöck 502 76,77 45 61,25 318,98 J

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.