Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 09.07.2010 in Attnang-Puchheim


Silber Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1528 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 42,13 53,52 404,35 J
1 908 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 43,57 52,48 403,95 J
1 1253 Guggenberg 1 Vöck 500 42,60 54,71 402,69 J
1 1525 Zell am Moos 1 Vöck 500 41,92 57,43 400,65 J
1 1286 Forstern 1 Vöck 500 45,55 53,84 400,61 J
2 153 Redlham 1 Vöck 500 38,54 5 56,97 399,49 J
2 1280 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 43,76 57,43 398,81 J
2 879 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 48,08 54,28 397,64 J
2 1276 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 42,92 54,73 5 397,35 J
2 1516 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 45,02 5 54,08 395,90 J
3 1514 Zeiss 1 Frei 500 43,33 5 55,93 395,74 J
3 375 Frauschereck 2 Brau 500 46,91 57,56 395,53 J
3 161 Steining 1 Vöck 500 48,47 57,20 394,33 J
3 1526 Pfendhub 1 Brau 500 41,48 10 54,90 393,62 J
3 1530 Fraham 1 Brau 500 51,23 55,22 393,55 J
16 1522 Volkerding 1 Vöck 500 47,29 5 54,38 393,33 J
17 1521 Munderfing 1 Brau 500 51,70 55,17 393,13 J
18 527 Unterwald 1 Frei 500 51,42 55,46 393,12 J
19 1261 Fornach 1 Vöck 500 48,30 5 54,37 392,33 J
20 1519 Pfandl 1 Gmun 500 52,86 55,36 391,78 J
21 1523 Treffling 1 Ur-U 500 44,57 10 53,89 391,54 J
22 903 Roitham 1 Grie 500 50,11 58,63 391,26 J
23 1098 Münzbach 1 Perg 500 53,24 56,55 390,21 J
24 1112 Obernstrass 1 Perg 500 49,38 55,79 5 389,83 J
25 1135 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 48,56 56,65 5 389,79 J
26 176 Kemating 1 Vöck 500 47,37 10 54,33 388,30 J
27 1259 Naarn im Machland 1 Perg 500 56,70 55,05 388,25 J
28 931 Mitternberg 1 Brau 500 52,65 5 54,40 387,95 J
29 1517 Steyr 1 St-S 500 44,11 10 58,10 387,79 J
30 1282 Unterstetten 1 Grie 500 50,60 10 51,62 387,78 J
31 1518 Diethaming 1 Gmun 500 49,24 58,24 5 387,52 J
32 923 Untertressleinsbach 1 Grie 500 53,37 5 54,13 387,50 J
33 1284 Mitterbach 1 Frei 500 49,29 58,43 5 387,28 J
34 935 Ibm 1 Brau 500 55,75 57,31 386,94 J
35 1255 Eberstalzell 1 We-L 500 52,51 5 56,81 385,68 J
36 1138 Hackstock 1 Frei 500 58,39 56,33 385,28 J
37 556 Wallensham 1 Schä 500 50,78 5 59,21 385,01 J
38 742 Aspach 1 Brau 500 52,20 5 58,08 384,72 J
39 911 Hörbach 1 Grie 500 49,79 10 56,77 383,44 J
40 121 Kemating 2 Vöck 500 61,54 55,88 382,58 J
41 1911 Russbach 1 Gmun 500 57,45 60,31 382,24 J
42 1512 Kappern 1 We-L 500 56,73 5 56,57 381,70 J
43 166 Kirchham 1 Gmun 500 55,99 5 57,36 381,65 J
44 186 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 55,67 57,72 5 381,61 J
45 534 Zenndorf 1 Kirch 500 61,77 57,83 380,40 J
46 194 Redlham 2 Vöck 500 50,65 10 58,95 380,40 J
47 1091 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 59,89 5 54,75 380,36 J
48 1251 Obernstrass 2 Perg 500 50,96 10 58,90 380,14 J
49 937 Tarsdorf 1 Brau 500 64,59 55,86 379,55 J
50 907 Aistersheim 1 Grie 500 55,19 5 60,74 379,07 J
51 730 Pimpfing 1 Schä 500 56,78 10 54,57 378,65 J
52 108 Puchheim 1 Vöck 500 56,88 10 54,47 378,65 J
53 1529 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 46,14 20 55,21 378,65 J
54 1511 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 48,25 15 58,48 378,27 J
55 577 Pfandl 2 Gmun 500 61,72 60,30 377,98 J
56 395 St. Willibald 1 Schä 500 67,95 54,17 377,88 J
57 904 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 64,57 58,20 377,23 J
58 886 Geisensheim 1 We-L 500 59,41 58,80 5 376,79 J
59 129 Steindorf 1 Vöck 500 52,52 15 55,84 376,64 J
60 357 Sulzbach 2 We-L 500 61,93 5 56,53 376,54 J
61 917 Kallham 1 Grie 500 55,50 10 58,81 375,69 J
62 1141 Liebenstein 1 Frei 500 49,57 20 55,46 374,97 J
63 124 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 55,89 10 59,69 374,42 J
64 1270 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 58,85 10 56,84 374,31 J
65 1278 Pöndorf 1 Vöck 500 66,07 5 54,79 374,14 J
66 545 Oberwang 1 Vöck 500 66,05 59,85 374,10 J
67 892 Sipbachzell 1 We-L 500 61,40 60,18 5 373,42 J
68 766 Wildenau 1 Brau 500 52,46 15 59,19 373,35 J
69 120 Brandham 1 Vöck 500 67,61 59,11 373,28 J
70 344 Eberstalzell 2 We-L 500 65,96 5 56,66 372,38 J
71 895 Am Thalbach 1 We-L 500 54,59 15 55,61 5 369,80 J
72 324 Hörsching 1 Li-L 500 58,65 10 61,72 369,63 J
73 1085 Langenstein 1 Perg 500 68,73 61,96 369,31 J
74 1527 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 43,62 15 62,30 10 369,08 J
75 702 Pürach 1 Perg 500 56,38 20 54,72 368,90 J
76 165 Gschwandt 1 Gmun 500 61,78 10 59,41 368,81 J
77 1110 Naarn im Machland 2 Perg 500 59,31 15 57,18 368,51 J
78 619 Altaist-Hartl 1 Perg 500 58,68 15 57,93 368,39 J
79 177 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 500 68,52 5 58,21 368,27 J
80 585 Stallhofen 1 Brau 500 61,41 10 60,35 368,24 J
81 155 Oberalberting 1 Vöck 500 49,37 25 57,73 367,90 J
82 617 Pergkirchen 1 Perg 500 61,03 10 56,91 5 367,06 J
83 896 Meggenhofen 1 Grie 500 51,26 25 56,71 367,03 J
84 1520 Eschelberg 1 Ur-U 500 55,48 20 57,68 366,84 J
85 887 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 62,25 15 55,92 366,83 J
86 1257 Mauerkirchen 1 Brau 500 56,04 20 57,77 366,19 J
87 143 Sicking 1 Vöck 500 64,82 10 59,08 366,10 J
88 1125 Münzbach 2 Perg 500 64,31 5 59,63 5 366,06 J
89 912 Rottenbach 1 Grie 500 76,61 57,60 365,79 J
90 115 Ungenach 1 Vöck 500 53,66 20 55,68 5 365,66 J
91 558 Hartkirchen 1 Efer 500 60,35 15 59,29 365,36 J
92 885 Fernreith 1 We-L 500 67,59 5 62,77 364,64 J
93 932 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 56,84 20 58,61 364,55 J
94 394 Oberedt 2 Schä 500 57,66 20 57,93 364,41 J
95 146 Gallspach 1 Grie 500 63,10 15 59,25 362,65 J
96 509 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 57,78 15 54,91 10 362,31 J
97 570 Maria Schmolln 1 Brau 500 61,26 20 56,59 362,15 J
98 897 Michaelnbach 1 Grie 500 79,59 59,25 361,16 J
99 327 Frauschereck 1 Brau 500 49,94 30 58,96 361,10 J
100 105 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 69,95 5 63,98 361,07 J
101 353 Lungitz 1 Perg 500 66,38 15 57,76 360,86 J
102 571 Munderfing 2 Brau 500 65,72 15 58,87 360,41 J
103 1914 Spieldorf 1 We-L 500 47,34 30 57,31 5 360,35 J
104 159 Riegl 1 Vöck 500 76,03 5 58,96 360,01 J
105 951 Bergham-Kösslwang 2 We-L 500 71,45 10 54,00 5 359,55 J
106 122 Kronberg 1 Vöck 500 54,14 30 56,40 359,46 J
107 1384 Gaflenz 1 St-L 500 68,63 15 57,01 359,36 J
108 1095 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 79,58 61,43 358,99 J
109 152 Seewalchen am Attersee 2 Vöck 500 65,10 15 61,43 358,47 J
110 1090 Ruhstetten 1 Perg 500 72,75 10 58,93 358,32 J
111 568 Jeging 1 Brau 500 62,93 20 58,84 358,23 J
112 342 Erledt 1 Schä 500 67,62 15 59,49 357,89 J
113 775 Perg 2 Perg 500 67,54 15 59,67 357,79 J
114 910 Höft 1 Grie 500 80,90 61,72 357,38 J
115 114 Schlagen 1 Vöck 500 66,51 20 56,68 356,81 J
116 148 Frankenmarkt 1 Vöck 500 66,87 20 56,91 356,22 J
117 135 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 67,86 20 56,16 355,98 J
118 340 Senftenbach 1 Ried 500 75,40 10 59,12 355,48 J
119 1093 Au/Donau 1 Perg 500 59,29 25 60,65 355,06 J
120 711 Auberg 1 Rohr 500 64,68 25 55,69 354,63 J
121 529 Hackenbuch 1 Schä 500 53,90 35 56,51 354,59 J
122 729 Diersbach 1 Schä 500 69,97 20 55,66 354,37 J
123 128 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 57,31 30 59,13 353,56 J
124 130 Strass im Attergau 1 Vöck 500 54,02 35 57,47 353,51 J
125 173 Oberaschau 1 Vöck 500 74,71 15 56,81 353,48 J
126 349 Pichl bei Wels 1 We-L 500 70,20 15 61,39 353,41 J
127 743 Ausserleiten 1 Brau 500 71,09 15 60,91 353,00 J
128 168 Rahstorf 1 Gmun 500 70,15 10 61,89 5 352,96 J
129 110 Puchkirchen 1 Vöck 500 63,78 25 58,30 352,92 J
130 653 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 74,10 15 58,15 352,75 J
131 581 Dietach 1 St-L 500 69,87 20 58,77 351,36 J
132 1382 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 70,58 20 58,68 350,74 J
133 320 Unterheuberg 1 Grie 500 66,31 25 58,08 350,61 J
134 125 Powang 1 Vöck 500 66,83 25 57,63 350,54 J
135 329 Pucking 1 Li-L 500 73,67 20 55,84 350,49 J
136 348 Marchtrenk 1 We-L 500 88,71 61,66 349,63 J
137 934 Haigermoos 1 Brau 500 83,48 10 58,10 348,42 J
138 544 Innerschwand 1 Vöck 500 73,46 20 58,36 348,18 J
139 744 Moosbach 1 Brau 500 72,81 15 64,13 348,06 J
140 898 Obertrattnach 1 Grie 500 74,50 20 58,19 347,31 J
141 752 Perg 1 Perg 500 81,10 15 56,64 347,26 J
142 303 Lochen 1 Brau 500 73,17 20 59,77 347,06 J
143 149 Haberpoint 1 Vöck 500 63,94 20 64,03 5 347,03 J
144 119 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 83,50 10 59,80 346,70 J
145 397 Voitsdorf 1 Kirch 500 69,00 25 59,30 346,70 J
146 345 Grosskrottendorf 1 We-L 500 76,15 20 57,16 346,69 J
147 930 Handenberg 1 Brau 500 81,48 15 57,55 345,97 J
148 347 Stadl-Paura 1 We-L 500 84,94 10 59,10 345,96 J
149 1902 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 90,18 5 59,25 345,57 J
150 1083 Katsdorf 1 Perg 500 80,35 15 59,31 345,34 J
151 158 Reittern 1 Vöck 500 65,82 30 59,01 345,17 J
152 620 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 63,57 35 56,60 344,83 J
153 970 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 83,58 15 56,72 344,70 J
154 1136 St. Thomas am Blasenstein 90 Perg 500 65,57 30 59,78 344,65 J
155 1904 Bad Kreuzen 1 Perg 500 68,24 30 57,23 344,53 J
156 200 Auerbach 1 Brau 500 68,02 30 57,97 344,01 J
157 894 Traunleiten 1 We-L 500 63,87 35 57,13 344,00 J
158 1114 Rechberg 1 Perg 500 84,70 10 61,73 343,57 J
159 358 Wels 1 We-S 500 93,32 63,16 343,52 J
160 936 Moosdorf 1 Brau 500 90,15 5 61,58 343,27 J
161 190 Aigen 1 Vöck 500 90,07 5 61,78 343,15 J
162 131 Atzbach 1 Vöck 500 63,13 35 58,98 342,89 J
163 301 Gschwandt 2 Gmun 500 73,39 30 53,85 342,76 J
164 1334 Sierning 1 St-L 500 73,23 15 64,03 5 342,74 J
165 939 Steyr 2 St-S 500 72,66 25 60,41 341,93 J
166 890 Leombach 1 We-L 500 83,60 15 59,88 341,52 J
167 582 Amesschlag/L. 1 Ur-U 500 81,36 15 57,34 5 341,30 J
168 335 Leopoldshofstatt 2 Ried 500 80,94 20 57,91 341,15 J
169 163 Diethaming 2 Gmun 500 74,40 20 65,17 340,43 J
170 569 Lengau 1 Brau 500 74,03 20 65,59 340,38 J
171 909 Geboltskirchen 1 Grie 500 58,34 40 56,32 5 340,34 J
172 162 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 60,00 40 59,82 340,18 J
173 944 Puchenau 1 Ur-U 500 91,78 58,44 10 339,78 J
174 1097 Mitterkirchen 1 Perg 500 77,12 25 58,66 339,22 J
175 1092 Arbing 1 Perg 500 78,66 25 57,18 339,16 J
176 952 Pennewang 2 We-L 500 79,96 20 60,89 339,15 J
177 746 Reith 1 Brau 500 91,60 5 64,71 338,69 J
178 317 Schlüßlberg 1 Grie 500 55,68 40 60,67 5 338,65 J
179 1133 Dimbach 3 Perg 500 72,43 30 59,37 338,20 J
180 103 Gampern 1 Vöck 500 80,15 20 61,90 337,95 J
181 586 Unterlochen 1 Brau 500 87,64 15 60,32 337,04 J
182 1385 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 82,00 20 61,59 336,41 J
183 971 Waldschlag 1 Ur-U 500 82,20 25 56,40 336,40 J
184 916 Aubach 1 Grie 500 81,61 20 62,01 336,38 J
185 933 Eggelsberg 1 Brau 500 89,89 10 63,87 336,24 J
186 880 Edt-Klaus 1 We-L 500 85,36 20 59,62 335,02 J
187 184 Hof 1 Vöck 500 81,99 20 60,28 5 332,73 J
188 316 Keneding 1 Grie 500 70,29 40 57,46 332,25 J
189 889 Kappern 2 We-L 500 67,81 45 55,00 332,19 J
190 396 Schulleredt 1 Schä 500 83,03 25 60,12 331,85 J
191 924 Waizenkirchen 1 Grie 500 70,63 35 58,33 5 331,04 J
192 888 Holzhausen 1 We-L 500 85,34 25 59,17 330,49 J
193 308 Franking 1 Brau 500 77,70 30 62,01 330,29 J
194 574 Freinberg 1 Schä 500 74,79 40 55,86 329,35 J
195 546 Aschach an der Donau 1 Efer 500 93,49 15 62,86 328,65 J
196 134 Manning 2 Vöck 500 81,38 30 61,20 327,42 J
197 877 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 68,75 45 59,05 327,20 J
198 377 Unterheuberg 2 Grie 500 87,09 20 61,74 5 326,17 J
199 346 Offenhausen 1 We-L 500 70,89 35 58,11 10 326,00 J
200 741 Altheim 1 Brau 500 79,67 30 64,35 325,98 J
201 513 Schönering 1 Li-L 500 69,49 45 59,79 325,72 J
202 1142 St. Leonhard bei Freistadt 1 Frei 500 78,87 35 60,43 325,70 J
203 343 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 87,42 25 62,35 325,23 J
204 772 Thannstrass 3 Brau 500 89,94 25 61,11 323,95 J
205 144 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 81,82 35 60,73 322,45 J
206 1140 Königswiesen 1 Frei 500 63,83 55 58,95 322,22 J
207 650 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 85,22 30 58,34 5 321,44 J
208 882 Pennewang 1 We-L 500 83,54 40 55,04 321,42 J
209 366 Ried im Innkreis 1 Ried 500 87,47 25 66,90 320,63 J
210 953 Am Thalbach 2 We-L 500 95,29 25 59,55 320,16 J
211 754 Blümling 1 Schä 500 84,56 35 60,29 320,15 J
212 325 Leonding 1 Li-L 500 84,10 35 60,79 320,11 J
213 141 Schlatt 1 Vöck 500 83,49 40 56,98 319,53 J
214 171 Viechtwang 1 Gmun 500 75,15 45 60,34 319,51 J
215 157 Raspoldsedt 1 Vöck 500 75,82 50 54,91 319,27 J
216 1916 Enzenkirchen 1 Schä 500 82,06 40 60,51 317,43 J
217 1111 Weisskirchen an der Traun 1 We-L 500 89,38 35 61,01 314,61 J
218 196 Mitterndorf 1 Schä 500 82,00 45 58,65 314,35 J
219 535 Bad Ischl 1 Gmun 500 72,78 50 63,93 313,29 J
302 St. Peter am Hart 1 Brau 500 100,54 30 60,55 308,91 G
740 Spital am Pyhrn 1 Kirch 500 96,14 35 60,71 308,15 G
1357 Sarleinsbach 1 Rohr 500 100,00 30 62,47 307,53 G
323 Freindorf 1 Li-L 500 102,33 30 60,70 306,97 G
925 Engertsberg 1 Schä 500 82,94 50 60,23 306,83 G
881 Lambach 1 We-L 500 95,16 40 58,05 306,79 G
514 Eggendorf im Traunkreis 1 Li-L 500 102,82 30 62,08 305,10 G
922 Steegen 1 Grie 500 94,40 35 65,59 305,01 G
731 Raab 1 Schä 500 85,35 50 60,50 304,15 G
580 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 75,09 65 58,57 301,34 G
1134 Klam 1 Perg 500 75,23 60 60,07 5 299,70 G
606 Wirling 1 Gmun 500 98,85 45 58,32 297,83 G
926 Hackendorf 1 Schä 500 92,53 55 63,67 288,80 G
539 St. Magdalena 1 Li-S 500 122,34 75 62,77 239,89 G
927 Stadl 1 Schä 500 91,36 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.